2.Mannschaft :: Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt-Ost :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 30.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV Speyer II | : | Iggelheim II | 3 | : | 1 | |
| FG Dannstadt II | : | FV Haßloch II | 4 | : | 1 | |
| Otterstadt II | : | ASV Waldsee | 0 | : | 5 | |
| SW Speyer | : | FSV 13/23 II | 0 | : | 2 g.T. | |
| Spielfrei: TuS Altrip II, VfL Neuhofen II, SpVgg RW Speyer II, SG Limburgerhof II, FC Palatia Böhl II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV Waldsee | 23 | 19 | 3 | 1 | 99 | : | 17 | +82 | 60 | |||||
| 2. | FSV 13/23 Schifferstadt II | 24 | 18 | 2 | 4 | 78 | : | 32 | +46 | 56 | |||||
| 3. | TuS Altrip II | 23 | 16 | 1 | 6 | 64 | : | 37 | +27 | 49 | |||||
| 4. | VfL Neuhofen II | 24 | 13 | 2 | 9 | 66 | : | 42 | +24 | 41 | |||||
| 5. | FG Dannstadt II | 23 | 11 | 3 | 9 | 58 | : | 48 | +10 | 36 | |||||
| 6. | TuRa Otterstadt II | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | : | 41 | +1 | 33 | |||||
| 7. | SG Limburgerhof II | 24 | 10 | 1 | 13 | 51 | : | 47 | +4 | 31 | |||||
| 8. | ASV Speyer II | 23 | 9 | 4 | 10 | 46 | : | 53 | -7 | 31 | |||||
| 9. | SV Schwarz-Weiß Speyer | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | : | 67 | -28 | 23 | |||||
| 10. | FV 1921 Haßloch II | 23 | 6 | 5 | 12 | 33 | : | 71 | -38 | 23 | |||||
| 11. | VfB Iggelheim II | 23 | 6 | 2 | 15 | 32 | : | 75 | -43 | 20 | |||||
| 12. | SpVgg RW Speyer II | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | : | 59 | -42 | 18 | |||||
| 13. | FC Palatia Böhl II | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 | : | 57 | -36 | 6 | |||||


