A-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 13.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Königsbach | : | FSV 13/23 | 3 | : | 2 | |
| Spielfrei: FC Speyer 09, JFV FC Mittelhaardt, FC Wacker Weidenthal, TSG Neidenfels, ASV Harthausen, FV Haßloch, 1. FC Hambach, Phönix Schifferstadt III, VfB Iggelheim, ASV Speyer, VfB Haßloch, TDSV Mutterstadt, JSG Bad Dürkheim, SV Rot-Weiß Seebach II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV 13/23 Schifferstadt | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | : | 70 | -43 | 7 | |||||
| 2. | ASV Harthausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | |||||
| 3. | VfB Haßloch | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | : | 6 | +16 | 3 | |||||
| 4. | FC Wacker Weidenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
| 5. | VfB Iggelheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 3 | |||||
| 6. | FC Speyer 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | |||||
| 7. | JFV FC Mittelhaardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 3 | |||||
| 8. | JSG Bad Dürkheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
| 9. | 1. FC Hambach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
| 10. | TSV Königsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 11. | TSG Neidenfels | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
| 12. | SV Rot-Weiß Seebach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| ASV Speyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| TDSV Mutterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 15. | FV Haßloch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 16. | DJK SV Phönix Schifferstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
Spiele am 14.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Speyer 09 | : | FSV 13/23 | ||||
| Spielfrei: JFV FC Mittelhaardt, FC Wacker Weidenthal, TSG Neidenfels, ASV Harthausen, FV Haßloch, 1. FC Hambach, Phönix Schifferstadt III, VfB Iggelheim, ASV Speyer, VfB Haßloch, TDSV Mutterstadt, TSV Königsbach, JSG Bad Dürkheim, SV Rot-Weiß Seebach II | ||||||


