E2-Junioren :: Kreisklasse 2 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 7.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV Speyer | : | Otterstadt | 4 | : | 5 | |
| Römerberg III | : | Phönix III | 9 | : | 0 | |
| FC Speyer 09 III | : | FSV 13/23 II | 6 | : | 4
|
|
| Lachen-Sp. | : | Lingenfeld II | 16 | : | 1 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Römerberg III | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | : | 3 | +52 | 18 | |||||
| 2. | DJK SV Phönix Schifferstadt III | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | : | 22 | +12 | 16 | |||||
| 3. | TuS Lachen-Speyerdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | : | 28 | +15 | 13 | |||||
| 4. | TuRa Otterstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | : | 22 | +3 | 13 | |||||
| 5. | ASV Speyer | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | : | 33 | -9 | 10 | |||||
| 6. | FC Speyer 09 III | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | : | 36 | -7 | 8 | |||||
| 7. | FSV 13/23 Schifferstadt II | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | : | 44 | -26 | 3 | |||||
| 8. | TSV Lingenfeld II | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | : | 55 | -40 | 0 | |||||


