
Frauen Landesliga Vorderpfalz Südwest 2020/2021 (Frauen)
Spielplan
1 | Sa, 19.09.2020 | Fortung GöcklingenGöcklingen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | ||
2 | Sa, 26.09.2020 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Minfeld | ||
3 | So, 04.10.2020 | SG Venn-Kirr | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | ||
4 | Sa, 10.10.2020 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV Hanhofen | ||
5 | Sa, 17.10.2020 | FV FreinsheimFreinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | ||
6 | Sa, 24.10.2020 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Hart-Wein | ||
7 | Sa, 07.11.2020 | VfB AnnweilerAnnweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | ||
8 | Sa, 14.11.2020 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1.FFC Ludwigshafen IILudwigshafen II | ||
9 | Sa, 21.11.2020 | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 |
Tabelle
FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FV Freinsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Lustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Annweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Fortung Göcklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Hart-Wein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
1.FFC Ludwigshafen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FV Hanhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Minfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Venn-Kirr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |