Spielplan

1So, 03.08.2014, 1SV Altdorf-BöbingenAltdorf:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1 
2So, 10.08.2014, 2VTG QueichhambachQ´hambach:DJK Eppstein1 : 4 
3Fr, 15.08.2014, 3SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim:VTG QueichhambachQ´hambach3 : 0 
4So, 24.08.2014, 4VTG QueichhambachQ´hambach:Billigheim-IngenheimB´heim1 : 4 
5So, 31.08.2014, 5ESV LudwigshafenESV Lu´hafen:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1 
6So, 07.09.2014, 6VTG QueichhambachQ´hambach:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch1 : 1 
7So, 14.09.2014, 7BSC Oppau:VTG QueichhambachQ´hambach3 : 0 
8So, 21.09.2014, 8VTG QueichhambachQ´hambach:TuS Schaidt0 : 1 
9Sa, 27.09.2014, 9FG 08 MutterstadtFG08:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 2 
10So, 05.10.2014, 10VTG QueichhambachQ´hambach:SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach2 : 1 
11Sa, 11.10.2014, 11Steinfeld:VTG QueichhambachQ´hambach3 : 2 
12So, 19.10.2014, 12VTG QueichhambachQ´hambach:ASV Maxdorf2 : 4 
13So, 26.10.2014, 13VfB Haßloch:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 3 
14Sa, 01.11.2014, 14VTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 2
15So, 09.11.2014, 15SV GommersheimGommersheim:VTG QueichhambachQ´hambach5 : 1 
16Sa, 15.11.2014, 16VTG QueichhambachQ´hambach:SV Altdorf-BöbingenAltdorf2 : 1 
17So, 23.11.2014, 17DJK Eppstein:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 4 
18So, 30.11.2014, 18VTG QueichhambachQ´hambach:SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim0 : 6 
19Sa, 28.02.2015, 19Billigheim-IngenheimB´heim:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 2 
20So, 08.03.2015, 20VTG QueichhambachQ´hambach:ESV LudwigshafenESV Lu´hafen3 : 0 
21So, 15.03.2015, 211. FC 08 Haßloch08 Haßloch:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 1 
22Sa, 21.03.2015, 22VTG QueichhambachQ´hambach:BSC Oppau0 : 3 
23Sa, 28.03.2015, 23TuS Schaidt:VTG QueichhambachQ´hambach3 : 0 
24So, 12.04.2015, 24VTG QueichhambachQ´hambach:FG 08 MutterstadtFG086 : 1 
25So, 19.04.2015, 25SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1 
26So, 26.04.2015, 26VTG QueichhambachQ´hambach:Steinfeld1 : 2 
27So, 03.05.2015, 27ASV Maxdorf:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 1 
28So, 10.05.2015, 28VTG QueichhambachQ´hambach:VfB Haßloch0 : 0 
29So, 17.05.2015, 29FSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach4 : 1
30So, 24.05.2015, 30VTG QueichhambachQ´hambach:SV GommersheimGommersheim0 : 0 

Tabelle

1. BSC Oppau 30   20 5 5     62 : 27   +35   65
2. SV 1911 Bad Dürkheim 30   18 6 6     56 : 32   +24   60
3. ASV Maxdorf 30   18 4 8     74 : 38   +36   58
4. TuS Schaidt 30   16 5 9     66 : 44   +22   53
5. Billigheim-Ingenheim 30   14 8 8     59 : 42   +17   50
6. FSV Schifferstadt 30   14 6 10     51 : 40   +11   48
7. Steinfeld 30   13 7 10     58 : 55   +3   46
8. SV Rot-Weiß Seebach 30   14 3 13     55 : 55   +0   45
9. VfB Haßloch 30   12 4 14     57 : 54   +3   40
10. FG 08 Mutterstadt 30   9 11 10     50 : 62   -12   38
11. SV Altdorf-Böbingen 30   9 10 11     47 : 49   -2   37
12. 1. FC 08 Haßloch 30   8 9 13     50 : 54   -4   33
13. VTG Queichhambach 30   8 7 15     40 : 61   -21   31
14. DJK Eppstein 30   7 9 14     45 : 61   -16   30
15. SV Gommersheim 30   4 8 18     40 : 84   -44   20
16. ESV Ludwigshafen 30   2 6 22     29 : 81   -52   12

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen FG 08 Mutterstadt

(A)  3 : 0 gegen VfB Haßloch


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV 1911 Bad Dürkheim

(A)  1 : 5 gegen SV Gommersheim


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2019/2020 5.STSo, 01.09.2019, 5.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1
2015/2016 14.STSo, 18.10.2015, 14.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 1
  31.STSo, 01.05.2016, 31.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 4
2014/2015 14.STSa, 01.11.2014, 14.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 2
  29.STSo, 17.05.2015, 29.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach4 : 1
2011/2012 15.STSo, 20.11.2011, 15.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 4
  30.STSo, 20.05.2012, 30.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 1
2010/2011 12.STSo, 31.10.2010, 12.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 2
  27.STSa, 30.04.2011, 27.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/234 : 1
2009/2010 10.STSo, 04.10.2009, 10.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 4
  25.STSo, 18.04.2010, 25.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 1
2008/2009 9.STSo, 12.10.2008, 9.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQueichhamb.4 : 2
  24.STSo, 29.03.2009, 24.STVTG QueichhambachQueichhamb.:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 2