Spielplan

1So, 02.08.2015, 1TuS Altrip II:SG LimburgerhofLimburgerhof1 : 4 
2Sa, 08.08.2015, 2SG LimburgerhofLimburgerhof:SV Freisbach3 : 3 
3So, 16.08.2015, 3TDSV MutterstadtMutterstadt:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 1  a.W. 
4So, 23.08.2015, 4SG LimburgerhofLimburgerhof:FV Dudenhofen IIDudenhofen II1 : 3 
5So, 30.08.2015, 5FV Hanhofen:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 2  U   
6Do, 03.09.2015, 6SG LimburgerhofLimburgerhof:FG Dannstadt1 : 2 
7So, 13.09.2015, 7SG LimburgerhofLimburgerhof:ASV Waldsee2 : 1 
8So, 20.09.2015, 8FV Berghausen IIBerghausen II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 2 
9So, 27.09.2015, 9SG LimburgerhofLimburgerhof:ASV SchwegenheimSchwegenheim0 : 1 
10So, 04.10.2015, 10VfB Haßloch II:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 0 
11So, 11.10.2015, 11SG LimburgerhofLimburgerhof:FG 08 Mutterstadt IIFG08 II1 : 1 
12So, 18.10.2015, 12SpVgg RW SpeyerRW Speyer:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 1 
13So, 25.10.2015, 13SG LimburgerhofLimburgerhof:TuRa OtterstadtOtterstadt3 : 1 
14So, 01.11.2015, 14FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 1
15So, 08.11.2015, 15SG LimburgerhofLimburgerhof:SV WeingartenWeingarten1 : 1 
16So, 15.11.2015, 16SG LimburgerhofLimburgerhof:TuS Altrip II3 : 0 
17So, 22.11.2015, 17SV Freisbach:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 4 
18So, 06.12.2015, 18SG LimburgerhofLimburgerhof:TDSV MutterstadtMutterstadt8 : 3  a.W. 
19So, 28.02.2016, 19FV Dudenhofen IIDudenhofen II:SG LimburgerhofLimburgerhof9 : 1 
20So, 06.03.2016, 20SG LimburgerhofLimburgerhof:FV Hanhofen8 : 0 
21So, 13.03.2016, 21FG Dannstadt:SG LimburgerhofLimburgerhof1 : 2 
22Sa, 19.03.2016, 22ASV Waldsee:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 3 
23So, 03.04.2016, 23SG LimburgerhofLimburgerhof:FV Berghausen IIBerghausen II5 : 2 
24So, 10.04.2016, 24ASV SchwegenheimSchwegenheim:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 1 
26So, 24.04.2016, 26FG 08 Mutterstadt IIFG08 II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 1 
27So, 01.05.2016, 27SG LimburgerhofLimburgerhof:SpVgg RW SpeyerRW Speyer3 : 2 
25Di, 03.05.2016, 25SG LimburgerhofLimburgerhof:VfB Haßloch II1 : 1 
28So, 08.05.2016, 28TuRa OtterstadtOtterstadt:SG LimburgerhofLimburgerhof1 : 5 
29So, 15.05.2016, 29SG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0  U  
30So, 22.05.2016, 30SV WeingartenWeingarten:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 3 

Tabelle

1. FV Dudenhofen II 28   21 3 4     121 : 28   +93   66
2. ASV Schwegenheim 28   19 4 5     64 : 46   +18   61
3. SpVgg RW Speyer 28   18 4 6     76 : 36   +40   58
4. FG Dannstadt 28   16 7 5     103 : 49   +54   55
5. SG Limburgerhof 28   16 4 8     64 : 42   +22   52
6. FSV Schifferstadt II 28   14 4 10     64 : 59   +5   46
7. VfB Haßloch II 28   13 4 11     75 : 70   +5   43
8. FG 08 Mutterstadt II (A) 28   11 7 10     53 : 49   +4   40
9. SV Freisbach 28   9 10 9     57 : 62   -5   37
10. SV Weingarten 28   10 5 13     55 : 76   -21   35
11. ASV Waldsee 28   8 8 12     59 : 70   -11   32
12. FV Berghausen II (N) 28   9 4 15     60 : 64   -4   31
13. FV Hanhofen 28   5 5 18     45 : 87   -42   20
14. TuS Altrip II (N) 28   3 2 23     35 : 117   -82   11
15. TuRa Otterstadt 28   1 3 24     27 : 103   -76   6
16. TDSV Mutterstadt (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: TDSV Mutterstadt (A)

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen FV Hanhofen

(A)  5 : 1 gegen TuRa Otterstadt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen FV Dudenhofen II

(A)  1 : 9 gegen FV Dudenhofen II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2023/2024 6.STSo, 17.09.2023, 6.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 0
  21.STSo, 17.03.2024, 21.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II5 : 1
2022/2023 11.STSo, 23.10.2022, 11.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0
  26.STSo, 30.04.2023, 26.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 0
2021/2022 3.RMi, 18.08.2021, 3.RSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 6
  9.STSo, 26.09.2021, 9.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof5 : 1 
  7.STSo, 26.09.2021, 7.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof5 : 1
  14.STSo, 14.11.2021, 14.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 0
  10.STSo, 14.11.2021, 10.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 0 
  So, 13.03.2022, SG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 2
2020/2021 2.STSo, 27.09.2020, 2.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II5 : 2
2019/2020 5.STSo, 01.09.2019, 5.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 2
  20.STSo, 08.03.2020, 20.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 2
2018/2019 6.STSo, 16.09.2018, 6.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0
  21.STSo, 24.03.2019, 21.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof4 : 0
2016/2017 3.STSo, 28.08.2016, 3.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof2 : 7
  20.STSo, 05.03.2017, 20.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II8 : 0
2015/2016 14.STSo, 01.11.2015, 14.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 1
  29.STSo, 15.05.2016, 29.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0  U  
2014/2015 15.STSo, 09.11.2014, 15.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 2
  30.STSa, 23.05.2015, 30.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 0
2013/2014 3.STSo, 18.08.2013, 3.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 1
  18.STSo, 24.11.2013, 18.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 1
2012/2013 1.STSo, 12.08.2012, 1.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG LimburgerhofLimburgerhof1 : 2
  16.STSo, 25.11.2012, 16.STSG LimburgerhofLimburgerhof:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II8 : 0