Spielplan

1So, 14.08.2016, 1SV WeingartenWeingarten:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II3 : 1 
2So, 21.08.2016, 2FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:TuRa OtterstadtOtterstadt0 : 3 
3So, 28.08.2016, 3FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:SpVgg RW SpeyerRW Speyer3 : 2 
4So, 04.09.2016, 4FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FG Dannstadt2 : 1 
5So, 11.09.2016, 5FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 3
7So, 25.09.2016, 7FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FV Hanhofen4 : 3 
8Sa, 01.10.2016, 8FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:Phönix Schifferstadt IIPhönix II2 : 2 
9Mo, 03.10.2016, 9VfL Neuhofen:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 2 
10So, 09.10.2016, 10FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FG 08 Mutterstadt IIFG08 II0 : 2 
6Do, 13.10.2016, 6FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 3 
11So, 16.10.2016, 11FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:SV Freisbach4 : 1 
12So, 23.10.2016, 12FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:TuS Altrip1 : 0 
13So, 30.10.2016, 13FV Berghausen IIBerghausen II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II0 : 1 
14Mi, 02.11.2016, 14VfB Haßloch II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 1 
15So, 06.11.2016, 15FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:ASV Waldsee2 : 3 
16So, 13.11.2016, 16FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:VfL Neuhofen3 : 3 
18So, 27.11.2016, 18FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:SV WeingartenWeingarten0 : 3 
19So, 04.12.2016, 19TuRa OtterstadtOtterstadt:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II3 : 1 
17Sa, 18.02.2017, 17FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:VfB Haßloch II1 : 1 
20So, 05.03.2017, 20SpVgg RW SpeyerRW Speyer:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II0 : 3 
22So, 19.03.2017, 22FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 3
23So, 26.03.2017, 23SG LimburgerhofLimburgerhof:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 2 
21Do, 30.03.2017, 21FG Dannstadt:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II4 : 0 
24So, 02.04.2017, 24FV Hanhofen:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 3 
25So, 09.04.2017, 25Phönix Schifferstadt IIPhönix II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II4 : 1 
26So, 23.04.2017, 26FG 08 Mutterstadt IIFG08 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II0 : 0 
27So, 30.04.2017, 27SV Freisbach:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 3 
28So, 07.05.2017, 28TuS Altrip:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 2 
29Sa, 13.05.2017, 29FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FV Berghausen IIBerghausen II3 : 3 
30Sa, 20.05.2017, 30ASV Waldsee:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II5 : 2 

Tabelle

1. SG Limburgerhof 30   22 5 3     97 : 26   +71   71
2. FG Dannstadt 30   22 2 6     118 : 42   +76   68
3. TuRa Otterstadt 30   20 2 8     85 : 34   +51   62
4. SV Weingarten 30   18 3 9     79 : 50   +29   57
5. VfB Haßloch II 30   16 7 7     92 : 42   +50   55
6. FG 08 Mutterstadt II 30   16 4 10     62 : 33   +29   52
7. Phönix Schifferstadt II (A) 30   15 4 11     84 : 60   +24   49
8. ASV Waldsee 30   15 3 12     69 : 59   +10   48
9. FV Heiligenstein II (N) 30   13 7 10     53 : 59   -6   46
10. FV Berghausen II 30   11 7 12     45 : 47   -2   40
11. FV Hanhofen 30   11 4 15     56 : 72   -16   37
12. FSV Schifferstadt II 30   11 3 16     76 : 82   -6   36
13. TuS Altrip (A) 30   10 1 19     54 : 59   -5   31
14. SpVgg RW Speyer 30   4 4 22     30 : 164   -134   16
15. SV Freisbach 30   3 3 24     30 : 120   -90   12
16. VfL Neuhofen (A) 30   2 3 25     23 : 104   -81   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Freisbach

(A)  3 : 0 gegen SpVgg RW Speyer


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Weingarten
(H)  0 : 3 gegen SG Limburgerhof
(H)  0 : 3 gegen TuRa Otterstadt

(A)  0 : 4 gegen FG Dannstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2023/2024 1.STSo, 13.08.2023, 1.STFV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III1 : 6
  16.STSo, 26.11.2023, 16.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II2 : 0
2018/2019 AFMi, 19.09.2018, AFFV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 7
2016/2017 5.STSo, 11.09.2016, 5.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II1 : 3
  22.STSo, 19.03.2017, 22.STFV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 3
2009/2010 8.STSo, 20.09.2009, 8.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II3 : 0
  23.STSo, 28.03.2010, 23.STFV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 1
2008/2009 2.STSo, 24.08.2008, 2.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II2 : 0
  17.STDo, 14.05.2009, 17.STFV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 2