D2-Junioren : Kreisklasse Mitte Rhein-Mittelhaardt
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG WeinLuWest II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SpVgg RW Speyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | +2 | 4 | |||||
3. | ![]() |
JSG Römerberg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SG Böhl-Iggelheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
5. | ![]() |
FG 08 Mutterstadt III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||
6. | ![]() |
JSG Schiff-Ott II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 1 | |||||
7. | ![]() |
VfB Haßloch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SpVgg Edenkoben* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 09.04.2021 14:30 | SG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II | ![]() | : | ![]() | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
Sa, 10.04.2021 14:30 | VfB Haßloch II | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | ||
Sa, 10.04.2021 14:30 | FG 08 Mutterstadt IIIFG08 III | ![]() | : | ![]() | JSG Schiff-Ott IISchi-Ott II | ||
JSG Römerberg III ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Fr, 16.04.2021 18:00 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ![]() | : | ![]() | VfB Haßloch II | ||
Sa, 17.04.2021 14:30 | JSG Schiff-Ott IISchi-Ott II | ![]() | : | ![]() | SG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II | ||
Sa, 17.04.2021 14:30 | JSG Römerberg IIIRömerberg III | ![]() | : | ![]() | FG 08 Mutterstadt IIIFG08 III | ||
SpVgg RW Speyer ist spielfrei |