Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Schuster | 29 |
| D. Jambo | 29 | |
| 3 | K. Schimming | 27 |
| A. Hödl | 27 | |
| 5 | D. Stark | 26 |
| 6 | R. Werner | 25 |
| 7 | S. Magin | 24 |
| 8 | S. Dorkenwald | 23 |
| P. Striebinger | 23 | |
| 10 | D. Mirgeler | 22 |
| M. Herrmann | 22 | |
| B. Güner | 22 | |
| 13 | T. Armbrüster | 20 |
| 14 | F. Klein | 19 |
| 15 | A. Kürtül | 14 |
| 16 | S. Jambo | 13 |
| 17 | F. Klein | 10 |
| 18 | R. Sellinger | 6 |
| 19 | C. Mokhtari | 2 |
| M. Korn | 2 | |
| M. Breininger | 2 | |
| S. Gaetani | 2 | |
| J. Disqué | 2 | |
| K. Bortt | 2 | |
| 25 | M. Zöller | 1 |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Breininger | 22 |
| M. Zöller | 22 | |
| 3 | S. Gaetani | 20 |
| O. Tansel | 20 | |
| 5 | M. Hoffmann | 19 |
| 6 | M. Korn | 18 |
| D. Ratsak | 18 | |
| 8 | D. Eckrich | 17 |
| 9 | D. Hickl | 15 |
| 10 | A. Derryck | 14 |
| 11 | F. Giertzsch | 11 |
| 12 | M. Mohr | 9 |
| S. Türk | 9 | |
| 14 | M. Eppel | 8 |
| B. Karaoglan | 8 | |
| 16 | M. Schleicher | 7 |
| 17 | F. Kögel | 5 |
| B. Ayyildiz | 5 | |
| 19 | K. Bortt | 4 |
| S. Serinken | 4 | |
| J. Disqué | 4 | |
| A. Zengin | 4 | |
| R. Sellinger | 4 | |
| 24 | S. Jambo | 3 |
| A. Alpyildiz | 3 | |
| T. Armbrüster | 3 | |
| S. Rufnak | 3 | |
| 28 | M. Heberger | 2 |
| F. Wiedemann | 2 | |
| S. Fischer | 2 | |
| R. Werner | 2 | |
| 32 | D. Amedeo | 1 |
| A. Kürtül | 1 | |
| A. Hödl | 1 | |
| M. Herrmann | 1 | |
| C. Mokhtari | 1 | |
| E. Kanik | 1 | |
| R. Mika | 1 | |
| P. Striebinger | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Schuster | 29 |
| D. Jambo | 29 | |
| 3 | A. Hödl | 28 |
| 4 | R. Werner | 27 |
| K. Schimming | 27 | |
| 6 | D. Stark | 26 |
| 7 | S. Magin | 24 |
| M. Breininger | 24 | |
| P. Striebinger | 24 | |
| 10 | M. Herrmann | 23 |
| S. Dorkenwald | 23 | |
| T. Armbrüster | 23 | |
| M. Zöller | 23 | |
| 14 | D. Mirgeler | 22 |
| B. Güner | 22 | |
| S. Gaetani | 22 | |
| 17 | M. Korn | 20 |
| O. Tansel | 20 | |
| 19 | F. Klein | 19 |
| M. Hoffmann | 19 | |
| 21 | D. Ratsak | 18 |
| 22 | D. Eckrich | 17 |
| 23 | S. Jambo | 16 |
| 24 | D. Hickl | 15 |
| A. Kürtül | 15 | |
| 26 | A. Derryck | 14 |
| 27 | F. Giertzsch | 11 |
| 28 | R. Sellinger | 10 |
| F. Klein | 10 | |
| 30 | M. Mohr | 9 |
| S. Türk | 9 | |
| 32 | M. Eppel | 8 |
| B. Karaoglan | 8 | |
| 34 | M. Schleicher | 7 |
| 35 | J. Disqué | 6 |
| K. Bortt | 6 | |
| 37 | F. Kögel | 5 |
| B. Ayyildiz | 5 | |
| 39 | S. Serinken | 4 |
| A. Zengin | 4 | |
| 41 | C. Mokhtari | 3 |
| A. Alpyildiz | 3 | |
| S. Rufnak | 3 | |
| 44 | F. Wiedemann | 2 |
| M. Heberger | 2 | |
| S. Fischer | 2 | |
| 47 | R. Mika | 1 |
| E. Kanik | 1 | |
| D. Amedeo | 1 | |


