Archiv
2017/2018
A-Junioren | Landesliga Vorderpfalz, Südwestdeutscher Pokal |
A2-Junioren | Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt, Kreispokal Rhein-Mittelhaardt |
B-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord, Kreispokal Rhein-Mittelhardt |
C-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
C2-Junioren | 2. Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt |
D-Junioren | 2. Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt |
E-Junioren | 1. Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt Ost, E- Junioren Kreispokal Rhein- Mittelhaardt, Freundschaftsspiel |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt West |
F-Junioren | 1. Kreisklasse Mitte, 1.Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt Staffel A RR |
F2-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
F3-Junioren | Freundschaftsspiele |
2016/2017
A-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz, Kreispokal Rhein-Mittelhaardt |
A2-Junioren | Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt, Pokal |
B-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
C-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
C2-Junioren | 1. Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt |
D-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
E-Junioren | Kreisliga B Rhein-Mittelhaardt |
F-Junioren | 2.Kreisklasse |
F2-Junioren | 2.Kreisklasse |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2015/2016
A-Junioren | Kreisklasse RM |
B-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
B2-Junioren | 1. Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisliga RM Nord |
D-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
D2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2014/2015
A-Junioren | 1. Kreisklasse |
B-Junioren | Kreisliga Vorderfalz Nord |
B2-Junioren | 1. Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisliga VP Nord |
C2-Junioren | 2. Kreisklasse |
D-Junioren | 1.Kreisklasse B |
D2-Junioren | 2.Kreisklasse |
E-Junioren | 2. Kreisklasse A |
E2-Junioren | Kreisliga |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2013/2014
A-Junioren | Kreisklasse Rhein-Pfalz |
B-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
C-Junioren | Kreisliga RM Nord |
C2-Junioren | Kreisklasse RM 2 |
D-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
D2-Junioren | Kreisliga Ost |
E-Junioren | 2. Kreisklasse A |
E2-Junioren | Kreisliga |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2012/2013
B-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
B2-Junioren | 2. Kreisklasse RM |
C-Junioren | Kreisliga RM Nord |
D-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
E-Junioren | 2. Kreisklasse A |
E2-Junioren | 2. Kreisklasse D |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
F2-Junioren | Freundschaftsliga |
2011/2012
A-Junioren | Kreisliga |
B-Junioren | Bezirksklasse |
C-Junioren | Bezirksklasse |
D-Junioren | Kreisliga Rhein-Mittelhaardt-Ost |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse 1 |
E2-Junioren | Kreisklasse 2, Meisterrunde |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
F2-Junioren | Freundschaftsliga |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2010/2011
A-Junioren | Bezirksklasse |
B-Junioren | Bezirksklasse |
C-Junioren | Bezirksklasse |
D-Junioren | Kreisliga Rhein-Mittelhaardt-Ost |
E-Junioren | Kreisliga |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
F2-Junioren | Freundschaftsliga |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2009/2010
A-Junioren | Bezirksklasse |
B-Junioren | Bezirksklasse |
C-Junioren | Bezirksklasse |
D-Junioren | Kreisliga |
E-Junioren | Kreisliga, Meisterrunde |
E2-Junioren | Kreisliga 2 |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
F2-Junioren | Freundschaftsliga 2 |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
E3-Junioren | Kreisliga 3 |
2008/2009
A-Junioren | Kreisliga |
B-Junioren | Bezirksliga |
D-Junioren | Bezirksklasse |
D2-Junioren | Kreisliga |
E-Junioren | Kreisliga Staffel 2 |
E2-Junioren | Kreisliga Staffel 4 |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
F2-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsliga |
2005/2006
B-Junioren | Landesliga Vorderpfalz |
B2-Junioren | 2. Kreisklasse RM |
C-Junioren | Kreisliga RM Nord |
D-Junioren | Kreisliga Vorderpfalz Nord |
E-Junioren | 2. Kreisklasse A |
F-Junioren | Freundschaftsliga |
F2-Junioren | Freundschaftsliga |