Spielplan

1So, 31.08.2008, 1FV Speyer:FG Dannstadt2 : 5 
2Sa, 06.09.2008, 2FG Dannstadt:SV PfingstweidePfingstweide2 : 0  U   
3Mo, 15.09.2008, 3TV Edigheim:FG Dannstadt0 : 2 
5Fr, 26.09.2008, 5VfR Speyer:FG Dannstadt1 : 3 
6Sa, 11.10.2008, 6FG Dannstadt:MSV LudwigshafenMSV Lu´hafen2 : 0  U   
7Fr, 24.10.2008, 7Polizei LudwigshafenPolizei Lu:FG Dannstadt0 : 4  a.W. 
8Fr, 07.11.2008, 8FG Dannstadt:TuS Altrip5 : 0 
4Sa, 15.11.2008, 4FG Dannstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 0
9Sa, 22.11.2008, 9FG Dannstadt:TV Westheim4 : 0 
10Sa, 14.03.2009, 10FG Dannstadt:FV Speyer0 : 0 
11Sa, 21.03.2009, 11SV PfingstweidePfingstweide:FG Dannstadt2 : 1 
12Sa, 28.03.2009, 12FG Dannstadt:TV Edigheim6 : 1 
18Mi, 01.04.2009, 18TV Westheim:FG Dannstadt2 : 2 
13Sa, 04.04.2009, 13FSV SchifferstadtFSV 13/23:FG Dannstadt2 : 1
14Fr, 24.04.2009, 14FG Dannstadt:VfR Speyer7 : 2 
15Sa, 02.05.2009, 15MSV LudwigshafenMSV Lu´hafen:FG Dannstadt0 : 6 
17So, 17.05.2009, 17TuS Altrip:FG Dannstadt0 : 1 

Tabelle

1. FSV Schifferstadt 16   13 1 2     80 : 23   +57   40
2. FG Dannstadt 16   12 2 2     49 : 12   +37   38
3. FV Speyer 16   10 2 4     47 : 36   +11   32
4. VfR Speyer 16   9 0 7     55 : 41   +14   27
5. TV Edigheim 16   6 3 7     42 : 64   -22   21
6. TuS Altrip 16   4 3 9     28 : 54   -26   15
7. SV Pfingstweide 16   4 1 11     31 : 57   -26   13
8. TV Westheim 16   3 3 10     24 : 43   -19   12
9. MSV Ludwigshafen 16   2 3 11     21 : 47   -26   9
10. Polizei Ludwigshafen * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Polizei Ludwigshafen

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen VfR Speyer

(A)  6 : 0 gegen MSV Ludwigshafen


Höchster Niederlage

(A)  1 : 2 gegen FSV Schifferstadt
(A)  1 : 2 gegen SV Pfingstweide


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2009/2010 12.STFr, 13.11.2009, 12.STFG Dannstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 6
2008/2009 4.STSa, 15.11.2008, 4.STFG Dannstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 0
  13.STSa, 04.04.2009, 13.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:FG Dannstadt2 : 1