1.Keisklasse Rhein-Mittelhaardt 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 07.03.2020, 2 | JSG Gäu | : | ASV Waldsee II | ||
| 3 | Fr, 13.03.2020, 3 | ASV Waldsee II | : | JSG Lustadt-WestheimLust-Westh | ||
| 1 | Di, 17.03.2020, 1 | ASV Waldsee II | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | ||
| 4 | Sa, 21.03.2020, 4 | JFV FC Mittelhaardt IIMittelhaardt II | : | ASV Waldsee II | ||
Tabelle
| 1. | SG Böhl-Iggelheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 6 | ||||
| 2. | FC Speyer 09 III | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 8 | +1 | 4 | ||||
| 3. | FSV Schifferstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | ||||
| 4. | FG 08 Mutterstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| 5. | VfB Haßloch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
| 6. | JSG Gäu | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 1 | ||||
| 7. | ASV Waldsee II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| 8. | JSG Lustadt-Westheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||
| JFV FC Mittelhaardt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | |||||
| 10. | TuS Diedesfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||
| 11. | SG 1946 Mußbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||
| 12. | TuS Maikammer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 0 |








