Kreisklasse Mitte Rhein-Mittelhaardt 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2020, 1 | FG 08 Mutterstadt IIIFG08 III | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | 0 : 1 | |
| 2 | Sa, 19.09.2020, 2 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | SG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II | 3 : 2 | |
| 3 | Sa, 31.10.2020, 3 | VfB Haßloch II | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
| 4 | Fr, 13.11.2020, 4 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | ||
| 6 | Fr, 12.03.2021, 6 | JSG Schiff-Ott IISchi-Ott II | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
| 7 | Sa, 20.03.2021, 7 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | JSG Römerberg IIIRömerberg III | ||
| 8 | Fr, 26.03.2021, 8 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | FG 08 Mutterstadt IIIFG08 III | ||
| 9 | Fr, 09.04.2021, 9 | SG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
| 10 | Fr, 16.04.2021, 10 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | VfB Haßloch II | ||
| 11 | Fr, 23.04.2021, 11 | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
| 13 | Fr, 14.05.2021, 13 | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | : | JSG Schiff-Ott IISchi-Ott II | ||
| 14 | Sa, 12.06.2021, 14 | JSG Römerberg IIIRömerberg III | : | SG WeinLuWest IIWeinLuWest II | ||
Tabelle
| 1. | SG WeinLuWest II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 6 | ||||
| 2. | SpVgg RW Speyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | +2 | 4 | ||||
| 3. | JSG Römerberg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
| 4. | SG Böhl-Iggelheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | ||||
| 5. | FG 08 Mutterstadt III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | ||||
| 6. | JSG Schiff-Ott II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 1 | ||||
| 7. | VfB Haßloch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SpVgg Edenkoben zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SpVgg Edenkoben
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen SG Böhl-Iggelheim II
(A) 1 : 0 gegen FG 08 Mutterstadt III






