Auswechslungen - 2014/15
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis B. | 5 |
| 2 | Kai H. | 4 |
| Marc D. | 4 | |
| Philipp C. | 4 | |
| 5 | Hamza Y. | 3 |
| 6 | Jan Licht | 2 |
| Jonas Buchholz | 2 | |
| Konstantin. W. | 2 | |
| Luca M. | 2 | |
| Moritz M. | 2 | |
| 11 | Alexander Joa | 1 |
| Konstantin. K. | 1 | |
| Leon Johann | 1 | |
| Patrick H. | 1 | |
| Vincent. B. | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Pröfrock | 7 |
| Rui Ferreira | 7 | |
| 3 | Leonel Santos | 6 |
| 4 | Cedric Schiwek | 5 |
| Christopher R. | 5 | |
| Savas T. | 5 | |
| 7 | Diogo M. | 4 |
| Tim Massott | 4 | |
| 9 | Christian P. | 3 |
| 10 | Domenic Fröhlich | 2 |
| Joscha Reichertz | 2 | |
| 12 | Asim A. | 1 |
| Hans-Peter Schmitt | 1 | |
| Leon Johann | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1 | |
| Patrick Tasler | 1 | |
| Valerin Veselaj | 1 | |
|
B2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kai B. | 11 |
| 2 | Simon S. | 10 |
| 3 | Bünyamin Gedik | 8 |
| Yannick Minikus | 8 | |
| 5 | Nico Steuerwald | 7 |
| 6 | Valerin Veselaj | 4 |
| 7 | Jan Schiwek | 3 |
| Lukas W. | 3 | |
| Pascal Wyschka | 3 | |
| 10 | Hans-Peter Schmitt | 2 |
| Rui Ferreira | 2 | |
| 12 | Benjamin P. | 1 |
| Christopher R. | 1 | |
| David Buchholz | 1 | |
| Kevin L. | 1 | |
| Luca B. | 1 | |
| Tiago Figueiredo | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico K. | 16 |
| 2 | Joel L. | 10 |
| 3 | Marlon Peter R. | 9 |
| 4 | Fabian S. | 8 |
| 5 | Katrin G. | 7 |
| 6 | Jose Diogo R. | 5 |
| 7 | Asim A. | 4 |
| Luca Balbach | 4 | |
| Mehdi Y. | 4 | |
| 10 | Tim Croissant | 3 |
| 11 | Jan-Alexander H. | 2 |
| Joscha Reichertz | 2 | |
| 13 | Justin D. | 1 |