Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Croissant | 3 |
| 2 | Justin D. | 2 |
| 3 | Ben Zickert | 1 |
| Joscha Reichertz | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Croissant | 7 |
| Jakob Endres | 7 | |
| 3 | Emirhan Türk | 5 |
| Moritz Welker | 5 | |
| 5 | Loris S. | 4 |
| Noah E. | 4 | |
| 7 | David Keßler | 3 |
| Jannis D. | 3 | |
| Jannis R. | 3 | |
| 10 | Julian M. | 2 |
| Niyazi Gordon G. | 2 | |
| 12 | Finn R. | 1 |
| Lukas F. | 1 | |
| Oktay Dilmac | 1 | |
| Serkan Turan | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon N. | 5 |
| Matthias Hermann | 5 | |
| 3 | Nevio Mannarino | 4 |
| 4 | Julian Knecht | 2 |
| Silas Magin | 2 | |
| 6 | Efecan A. | 1 |
| Leo Köstner | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico H. | 6 |
| 2 | Kimi Schwind | 5 |
| Levi Sieglohr | 5 | |
| Raphael Köhler | 5 | |
| 5 | Adrian Frick | 3 |
| Adrian Kessler | 3 | |
| Noah Anton H. | 3 | |
| 8 | Efe Taskin | 2 |
| Furkan Callier | 2 | |
| Marc Saleh | 2 | |