Einwechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asim A. | 11 |
| Hamza Bania | 11 | |
| 3 | Valerin Veselaj | 10 |
| 4 | Kai B. | 9 |
| 5 | Ismael Diallo | 8 |
| 6 | Yannick R. | 5 |
| 7 | Leonel Santos | 4 |
| 8 | Bünyamin Gedik | 3 |
| 9 | Jannik V. | 2 |
| Sebastian Kuhlins | 2 | |
| Tim Massott | 2 | |
| 12 | David Buchholz | 1 |
| Diogo M. | 1 | |
| Fabian S. | 1 | |
| Paul B. | 1 | |
| Tiago Figueiredo | 1 | |
| Tim Croissant | 1 | |
|
A2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emal N. | 5 |
| 2 | Fabian S. | 3 |
| 3 | Edris A. | 2 |
| Jannik V. | 2 | |
| 5 | Albin H. | 1 |
| Ammar Z. | 1 | |
| Bünyamin Gedik | 1 | |
| Christopher R. | 1 | |
| Ismael Diallo | 1 | |
| Justin D. | 1 | |
| Leonel Santos | 1 | |
| Marlon Peter R. | 1 | |
| Nico Steuerwald | 1 | |
| Paul B. | 1 | |
| Tim Croissant | 1 | |
| Tim Massott | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Silas Magin | 6 |
| 2 | Nevio Mannarino | 5 |
| Sebastian S. | 5 | |
| 4 | Gabriel Ferreira | 4 |
| Leon N. | 4 | |
| Paul Nixdorf | 4 | |
| 7 | Efecan A. | 3 |
| 8 | Jorge Rodrigues B. | 2 |
| Leo Köstner | 2 | |
| 10 | Matthias Hermann | 1 |
| Paul Köstner | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Anton H. | 6 |
| Sören S. | 6 | |
| 3 | Adrian Frick | 5 |
| Efe Taskin | 5 | |
| 5 | Lukas G. | 4 |
| 6 | Maximilian B. | 3 |
| 7 | Ben H. | 2 |
| Kimi Schwind | 2 | |
| Levi Sieglohr | 2 | |
| 10 | Adrian Kessler | 1 |
| Leon G. | 1 | |
| Nurudeen I. | 1 | |