Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Keßler | 6 |
| 2 | David Croissant | 5 |
| Loris S. | 5 | |
| 4 | Emirhan Türk | 4 |
| Finn R. | 4 | |
| Hashem Al Ghanem | 4 | |
| Serkan Turan | 4 | |
| 8 | Lukas F. | 3 |
| Moritz Welker | 3 | |
| 10 | Ben Zickert | 2 |
| Ismail Sezer | 2 | |
| Serkan T. | 2 | |
| 13 | Jakob Endres | 1 |
| Jannis D. | 1 | |
| Justin Cubrovic | 1 | |
| Lukas Jakob Lützel | 1 | |
| Oktay Dilmac | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fatima B. | 4 |
| 2 | Fabio Tremmel | 3 |
| 3 | Ibrahim A. | 2 |
| Mikail S. | 2 | |
| Paul Weber | 2 | |
| 6 | Kevin Lochbrunner | 1 |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Knecht | 7 |
| 2 | Fabian Möhring | 4 |
| 3 | Paul Nixdorf | 3 |
| 4 | Johannes B. | 2 |
| 5 | Gabriel Ferreira | 1 |
| Matthias Hermann | 1 | |
| Nevio Mannarino | 1 | |
| Sebastian S. | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kessler | 6 |
| Kimi Schwind | 6 | |
| Raphael Köhler | 6 | |
| 4 | Adrian Frick | 5 |
| 5 | Efe Taskin | 4 |
| 6 | Furkan Callier | 2 |
| Leon G. | 2 | |
| Oguzhan D. | 2 | |
| 9 | Marc Saleh | 1 |
| Noah Anton H. | 1 | |
| Nurudeen I. | 1 | |