1. Kreisklasse 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2015, 1 | JSG MuLi II | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 3 : 2 a.W. | |
| 2 | Sa, 12.09.2015, 2 | VfL Neuhofen | : | JSG MuLi II | 0 : 2 a.W. | |
| 3 | Sa, 19.09.2015, 3 | JSG MuLi II | : | VfB IggelheimIggelheim | 8 : 0 | |
| 4 | So, 27.09.2015, 4 | FC Speyer 09 III | : | JSG MuLi II | 0 : 5 | |
| 5 | Sa, 03.10.2015, 5 | JSG MuLi II | : | VfL Neustadt | 3 : 1 | |
| 11 | Mo, 05.10.2015, 11 | VfB Haßloch II | : | JSG MuLi II | 3 : 7 | |
| 6 | Sa, 10.10.2015, 6 | JSG Römerberg IIRömerberg II | : | JSG MuLi II | 2 : 3 | |
| 8 | Sa, 07.11.2015, 8 | 1. FC HambachHambach | : | JSG MuLi II | 0 : 6 | |
| 10 | Do, 12.11.2015, 10 | JSG MuLi II | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 1 : 1 | |
| 12 | So, 22.11.2015, 12 | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | JSG MuLi II | 3 : 1 | |
| 15 | Sa, 12.12.2015, 15 | JSG MuLi II | : | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | 1 : 1 | |
| 13 | Sa, 20.02.2016, 13 | JFV Ganerb 2012JFV Ganerb | : | JSG MuLi II | ||
| 14 | Mi, 02.03.2016, 14 | JSG MuLi II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | ||
Tabelle
| 1. | ASV Schwegenheim | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | : | 14 | +47 | 24 | ||||
| 2. | FC Speyer 09 III | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 22 | ||||
| 3. | JFV Ganerb 2012 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | : | 16 | +27 | 21 | ||||
| 4. | JSG MuLi II | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | : | 11 | +24 | 20 | ||||
| 5. | SpVgg RW Speyer II | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | : | 20 | +20 | 20 | ||||
| 6. | SpVgg Edenkoben | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | : | 27 | +1 | 16 | ||||
| 7. | FSV Schifferstadt II | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 11 | ||||
| 8. | VfB Iggelheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 35 | -14 | 11 | ||||
| 9. | VfL Neustadt | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 29 | -5 | 10 | ||||
| 10. | VfB Haßloch II | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | : | 36 | -12 | 9 | ||||
| 11. | JSG Römerberg II | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 37 | -16 | 6 | ||||
| 12. | 1. FC Hambach | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | : | 87 | -80 | 0 | ||||
| 13. | VfL Neuhofen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SV Rot-Weiß Seebach II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Lambrecht zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VfL Neuhofen , SV Rot-Weiß Seebach II , TSV Lambrecht
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen VfB Iggelheim
(A) 6 : 0 gegen 1. FC Hambach
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen ASV Schwegenheim













