1. Kreisklasse 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2015, 1 | JSG MuLi II | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 3 : 2 a.W. | |
| 2 | So, 13.09.2015, 2 | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 4 : 2 a.W. | |
| 3 | So, 20.09.2015, 3 | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | VfL Neuhofen | 11 : 1 a.W. | |
| 4 | Sa, 26.09.2015, 4 | VfB IggelheimIggelheim | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 2 : 1 a.W. | |
| 5 | Sa, 03.10.2015, 5 | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | FC Speyer 09 III | 2 : 7 a.W. | |
| 7 | Mi, 14.10.2015, 7 | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 1 : 6 a.W. |
Tabelle
| 1. | ASV Schwegenheim | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | : | 14 | +47 | 24 | ||||
| 2. | FC Speyer 09 III | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 22 | ||||
| 3. | JFV Ganerb 2012 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | : | 16 | +27 | 21 | ||||
| 4. | JSG MuLi II | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | : | 11 | +24 | 20 | ||||
| 5. | SpVgg RW Speyer II | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | : | 20 | +20 | 20 | ||||
| 6. | SpVgg Edenkoben | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | : | 27 | +1 | 16 | ||||
| 7. | FSV Schifferstadt II | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 11 | ||||
| 8. | VfB Iggelheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 35 | -14 | 11 | ||||
| 9. | VfL Neustadt | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 29 | -5 | 10 | ||||
| 10. | VfB Haßloch II | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | : | 36 | -12 | 9 | ||||
| 11. | JSG Römerberg II | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 37 | -16 | 6 | ||||
| 12. | 1. FC Hambach | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | : | 87 | -80 | 0 | ||||
| 13. | TSV Lambrecht zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| VfL Neuhofen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Rot-Weiß Seebach II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
TSV Lambrecht , VfL Neuhofen , SV Rot-Weiß Seebach II
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 1 gegen VfL Neuhofen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen FC Speyer 09 III
(A) 2 : 4 gegen SpVgg RW Speyer II













