Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt 2016/17 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 03.09.2016, 1 | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | TuS Gronau | 3 : 1 a.W. | |
| 3 | So, 18.09.2016, 3 | TuS Gronau | : | JFV Südpfalz II | 1 : 2 a.W. | |
| 4 | So, 25.09.2016, 4 | TuS Gronau | : | SG Edesheim | 1 : 2 a.W. | |
| 6 | Sa, 08.10.2016, 6 | TuS Gronau | : | VfL Neustadt | 17 : 1 a.W. | |
| 7 | Sa, 22.10.2016, 7 | TuS Gronau | : | TuS Altrip | 2 : 2 a.W. | |
| 8 | So, 30.10.2016, 8 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | TuS Gronau | 0 : 4 a.W. | |
| 10 | Mi, 16.11.2016, 10 | Venningen | : | TuS Gronau | 4 : 5 a.W. | |
| 9 | Sa, 26.11.2016, 9 | VfL Neuhofen | : | TuS Gronau | 2 : 2 a.W. | |
| 5 | Mi, 14.12.2016, 5 | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | TuS Gronau | 0 : 2 a.W. | |
| 14 | So, 05.03.2017, 14 | TuS Gronau | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 3 : 5 a.W. | |
| 15 | Sa, 11.03.2017, 15 | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | TuS Gronau | 7 : 1 a.W. |
Tabelle
| 1. | TuS Altrip | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | : | 15 | +29 | 37 | ||||
| 2. | ASV Schwegenheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | : | 21 | +29 | 31 | ||||
| 3. | SpVgg RW Speyer | 14 | 7 | 2 | 5 | 72 | : | 54 | +18 | 23 | ||||
| 4. | SpVgg Edenkoben | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 20 | ||||
| 5. | FSV Schifferstadt II | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | : | 36 | -2 | 15 | ||||
| 6. | SG Edesheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | : | 40 | -6 | 14 | ||||
| 7. | VfL Neuhofen | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 13 | ||||
| 8. | Venningen | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | : | 83 | -53 | 7 | ||||
| 9. | VfL Neustadt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SG Böhl-Iggelheim zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TuS Gronau zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Haßloch II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Lambrecht zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFV Südpfalz II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VfL Neustadt , SG Böhl-Iggelheim , TuS Gronau , VfB Haßloch II , TSV Lambrecht , JFV Südpfalz II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 17 : 1 gegen VfL Neustadt
(A) 4 : 0 gegen SG Böhl-Iggelheim
Höchster Niederlage
(H) 3 : 5 gegen ASV Schwegenheim
(A) 1 : 7 gegen SpVgg RW Speyer












