C-Junioren : Kreisliga Rhein-Mittelhaardt (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
JSG Gäu | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Haßloch | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
JFV Ganerb II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | +2 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
FC Speyer 09 III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
SV 1911 Bad Dürkheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
JSG MuLi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SpVgg RW Speyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
TuS Altrip II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
FSV Schifferstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 26 | -17 | 3 | |||||
| 10. | ![]() |
JFV FC Mittelhaardt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
![]() |
TSV Königsbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
| 12. | ![]() |
Phönix Schifferstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 13. | ![]() |
JSG Römerberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 17.08.2019 14:00 | FC Speyer 09 III | ![]() | : | ![]() | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 3 : 2 | |
| Di, 20.08.2019 18:00 | SG Haßloch | ![]() | : | ![]() | TuS Altrip II | 5 : 1 | |
| Mi, 21.08.2019 18:00 | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | ![]() | : | ![]() | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 2 : 3 | |
| Sa, 24.08.2019 14:00 | JFV Ganerb II | ![]() | : | ![]() | FC Speyer 09 III | 3 : 3 | |
| Mi, 04.09.2019 18:00 | JSG Gäu | ![]() | : | ![]() | JSG RömerbergRömerberg | 7 : 0 | |
| Mi, 04.12.2019 18:00 | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | ![]() | : | ![]() | JFV Ganerb II | 2 : 4 | |
| FSV Schifferstadt, JSG MuLi, SV 1911 Bad Dürkheim sind spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.08.2019 14:00 | TuS Altrip II | ![]() | : | ![]() | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 4 : 3 | |
| Sa, 24.08.2019 14:00 | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | ![]() | : | ![]() | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 0 : 2 | |
| So, 25.08.2019 11:00 | JSG MuLi | ![]() | : | ![]() | JSG Gäu | 3 : 1 | |
| So, 25.08.2019 11:00 | JSG RömerbergRömerberg | ![]() | : | ![]() | SG Haßloch | 0 : 11 | |
| Sa, 31.08.2019 14:00 | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | ![]() | : | ![]() | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 | |
| Sa, 31.08.2019 14:00 | TuS Altrip II | ![]() | : | ![]() | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 0 | |
| FC Speyer 09 III, FSV Schifferstadt, JFV Ganerb II, SV 1911 Bad Dürkheim, TSV Königsbach II sind spielfrei | |||||||










