Die meisten Spiele - 2009/10
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Deniz K. | 9 |
| Dominic W. | 9 | |
| Felix W. | 9 | |
| Markus Breininger | 9 | |
| Robert B. | 9 | |
| Sebastian L. | 9 | |
| 7 | Anil A. | 8 |
| Anil K. | 8 | |
| Burak K. | 8 | |
| 10 | Enrique L. | 6 |
| 11 | Kerem B. | 5 |
| 12 | Aykut A. | 3 |
| Dominik Ratsak | 3 | |
| 14 | Carsten K. | 2 |
| Pierre Kaiser | 2 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mert A. | 3 |
| 2 | Alexander Joa | 2 |
| Emircan D. | 2 | |
| Jan Licht | 2 | |
| Mark M. | 2 | |
| Marvin Sellmann | 2 | |
| Maximilian S. | 2 | |
| Mehmet I. | 2 | |
| Mert Can B. | 2 | |
| Muhammed Y. | 2 | |
| Patrick H. | 2 | |
| Vincent B. | 2 | |
| 13 | Deniz Mirzaoglu | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian P. | 16 |
| Tiago Figueiredo | 16 | |
| 3 | Tim H. | 15 |
| 4 | Leonel Santos | 14 |
| Rui Ferreira | 14 | |
| Valerin Veselaj | 14 | |
| 7 | Lukas Brütsch | 13 |
| 8 | Kevin S. | 12 |
| Lukas N. | 12 | |
| 10 | Yannick Minikus | 5 |
| 11 | Eric M. | 3 |
| Len B. | 3 | |
| 13 | Cedric Schiwek | 2 |
| Samuel P. | 2 | |
| 15 | Jannik K. | 1 |
| Nico Steuerwald | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asim A. | 8 |
| Cedric Schiwek | 8 | |
| Diyar U. | 8 | |
| Jan-Alexander H. | 8 | |
| Jonas S. | 8 | |
| Joscha Reichertz | 8 | |
| Julian Bub | 8 | |
| Martin M. | 8 | |
| Samuel P. | 8 | |
| 10 | Lukas N. | 1 |
|
E3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric M. | 8 |
| Lukas N. | 8 | |
| Marco W. | 8 | |
| Nico Steuerwald | 8 | |
| Yannick Minikus | 8 | |
| 6 | Jannik K. | 7 |
| Len B. | 7 | |
| 8 | Kevin S. | 6 |
| 9 | Adam L. | 5 |
| 10 | Metin Ö. | 2 |
| 11 | Bünyamin Gedik | 1 |
| Christian P. | 1 | |
| David R. | 1 | |
| Jan-Alexander H. | 1 | |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1 | |