Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
A2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tiago Figueiredo | 29 |
| Valerin Veselaj | 29 | |
| 3 | Nico Steuerwald | 28 |
| 4 | Kai B. | 27 |
| 5 | Bünyamin Gedik | 26 |
| Yannick Minikus | 26 | |
| 7 | Edris A. | 22 |
| 8 | Sebastian Kuhlins | 21 |
| Tim Dessloch | 21 | |
| 10 | Kevin Nutzinger | 14 |
| 11 | David Buchholz | 13 |
| 12 | Sandro Sturm | 12 |
| 13 | Luca Knittel | 9 |
| Steven Flocken | 9 | |
| 15 | Asim A. | 8 |
| Jannik V. | 8 | |
| Lukas W. | 8 | |
| 18 | Benjamin P. | 7 |
| Fabian S. | 7 | |
| Tim Croissant | 7 | |
| Yannick R. | 7 | |
| 22 | Lukas W. | 6 |
| Paul B. | 6 | |
| Simon Weber | 6 | |
| 25 | Emal N. | 5 |
| Hans-Peter Schmitt | 5 | |
| 27 | Cecil K. | 4 |
| Diogo M. | 4 | |
| Jan Schiwek | 4 | |
| Janis Vollmer | 4 | |
| Luca Balbach | 4 | |
| 32 | Pascal Wyschka | 3 |
| 33 | Ammar Z. | 2 |
| Ilyas W. | 2 | |
| Janik V. | 2 | |
| Leonel Santos | 2 | |
| Niklas R. | 2 | |
| Tim Massott | 2 | |
| Tim S. | 2 | |
| 40 | Albin H. | 1 |
| Christopher R. | 1 | |
| Emre K. | 1 | |
| Ismael Diallo | 1 | |
| Jannis D. | 1 | |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Julian K. | 1 | |
| Justin D. | 1 | |
| Marlon Peter R. | 1 | |
| Noah E. | 1 | |
| Rui Ferreira | 1 | |
|
B2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Dessloch | 31 |
| 2 | Lukas W. | 27 |
| 3 | Benjamin P. | 26 |
| 4 | Bünyamin Gedik | 24 |
| Simon S. | 24 | |
| 6 | David Buchholz | 23 |
| Jan Schiwek | 23 | |
| 8 | Kai B. | 22 |
| Nico Steuerwald | 22 | |
| Valerin Veselaj | 22 | |
| 11 | Tiago Figueiredo | 19 |
| Yannick Minikus | 19 | |
| 13 | Pascal Wyschka | 13 |
| 14 | Jan-Alexander H. | 11 |
| Kevin L. | 11 | |
| Marco R. | 11 | |
| Nicolas-Maurice D. | 11 | |
| Robin B. | 11 | |
| 19 | Fabian S. | 10 |
| Jannik V. | 10 | |
| Kim S. | 10 | |
| 22 | Nico B. | 9 |
| Nico K. | 9 | |
| Tim Croissant | 9 | |
| 25 | Joel L. | 8 |
| Lennard Cedric B. | 8 | |
| 27 | Christian P. | 7 |
| Hans-Peter Schmitt | 7 | |
| 29 | Fridrik Ingi B. | 6 |
| 30 | Samet Ö. | 5 |
| 31 | Christopher R. | 4 |
| 32 | Cedric Schiwek | 2 |
| Katrin G. | 2 | |
| Leon Johann | 2 | |
| Leonel Santos | 2 | |
| Luca Balbach | 2 | |
| Rui Ferreira | 2 | |
| 38 | Diogo M. | 1 |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Luca B. | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1 | |
| Savas T. | 1 | |
|
C2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Balbach | 17 |
| 2 | Benjamin P. | 16 |
| Jan-Alexander H. | 16 | |
| Kai B. | 16 | |
| Nico B. | 16 | |
| Tim Dessloch | 16 | |
| 7 | Tim Croissant | 15 |
| 8 | Kim S. | 14 |
| 9 | Simon S. | 13 |
| 10 | Joscha Reichertz | 12 |
| Lukas W. | 12 | |
| Nico K. | 12 | |
| 13 | Asim A. | 11 |
| Johannes R. | 11 | |
| 15 | Joel L. | 9 |
| Luca-Florian K. | 9 | |
| 17 | Mehdi Y. | 7 |
| 18 | Marco S. | 6 |
| 19 | Albin H. | 5 |
| Jose Diogo R. | 5 | |
| Oliver G. | 5 | |
| 22 | Justin D. | 4 |
| Marco W. | 4 | |
| Simon Jakob K. | 4 | |
| Viktor M. | 4 | |
| 26 | Anoosh N. | 3 |
| Fabian S. | 3 | |
| Janek H. | 3 | |
| Paul Z. | 3 | |
| Sandro Z. | 3 | |
| 31 | Baris T. | 1 |
| Fabian M. | 1 | |
| Marlon Peter R. | 1 | |
| Niyazi G. | 1 | |
| Pascal G. | 1 | |
| Samet Ö. | 1 | |
| Yunus A. | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niyazi G. | 22 |
| 2 | Cem G. | 21 |
| Felix E. | 21 | |
| Jakob Endres | 21 | |
| Tom F. | 21 | |
| 6 | Fabian M. | 20 |
| Lucas P. | 20 | |
| 8 | Jan-Philipp W. | 19 |
| 9 | Asim A. | 18 |
| Tim S. | 18 | |
| 11 | Jannis D. | 17 |
| Nico K. | 17 | |
| 13 | Elvin K. | 16 |
| Florian P. | 16 | |
| Joscha Reichertz | 16 | |
| 16 | Jan-Alexander H. | 14 |
| Tim Croissant | 14 | |
| 18 | David C. | 13 |
| Janek H. | 13 | |
| Phirayut S. | 13 | |
| 21 | Johannes R. | 12 |
| 22 | Marlon E. | 11 |
| Moritz L. | 11 | |
| 24 | Marlon G. | 10 |
| 25 | Alexander S. | 9 |
| Emin Ülker | 9 | |
| Musa I. | 9 | |
| 28 | Mehdi Y. | 8 |
| Nicolai M. | 8 | |
| Tim M. | 8 | |
| 31 | Baris T. | 7 |
| Bünyamin Gedik | 7 | |
| David Keßler | 7 | |
| Jens Ruben D. | 7 | |
| Nico M. | 7 | |
| Samet Ö. | 7 | |
| 37 | Diana R. | 6 |
| Lennart W. | 6 | |
| Luca B. | 6 | |
| Serkan T. | 6 | |
| 41 | Moritz R. | 5 |
| Oliver N. | 5 | |
| 43 | Anoosh N. | 4 |
| Faton C. | 4 | |
| Janne U. | 4 | |
| Nico Steuerwald | 4 | |
| 47 | Flamur C. | 3 |
| Julian H. | 3 | |
| Kimi Schwind | 3 | |
| Levi Sieglohr | 3 | |
| Lukas G. | 3 | |
| Marc Saleh | 3 | |
| Nils D. | 3 | |
| Paul W. | 3 | |
| Raphael Köhler | 3 | |
| Yannick Minikus | 3 | |
| 57 | Marlon S. | 2 |
| 58 | Adrian Frick | 1 |
| Alexander S. | 1 | |
| Cedric Schiwek | 1 | |
| Jose Diogo R. | 1 | |
| Justin D. | 1 | |
| Kevin S. | 1 | |
| Luca B. | 1 | |
| Marcel W. | 1 | |
| Marco W. | 1 | |
| Philipp Köhler | 1 | |
| Selahattin B. | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon N. | 25 |
| 2 | Jorge Rodrigues B. | 24 |
| Leo Köstner | 24 | |
| Paul Köstner | 24 | |
| Sebastian S. | 24 | |
| 6 | Christian P. | 23 |
| 7 | Efecan A. | 22 |
| Tiago Figueiredo | 22 | |
| Tim H. | 22 | |
| 10 | Gabriel Ferreira | 21 |
| Leonel Santos | 21 | |
| Rui Ferreira | 21 | |
| 13 | Nevio Mannarino | 20 |
| 14 | Lukas Brütsch | 19 |
| 15 | Valerin Veselaj | 18 |
| 16 | Silas Magin | 17 |
| 17 | Kevin S. | 16 |
| 18 | Lukas N. | 12 |
| 19 | Eric M. | 11 |
| 20 | Adrian Frick | 8 |
| Alexander S. | 8 | |
| Cem G. | 8 | |
| David C. | 8 | |
| Kimi Schwind | 8 | |
| Levi Sieglohr | 8 | |
| Niyazi G. | 8 | |
| Paul Nixdorf | 8 | |
| Raphael Köhler | 8 | |
| Tim M. | 8 | |
| Tom F. | 8 | |
| 31 | Felix E. | 7 |
| Florian P. | 7 | |
| Furkan Callier | 7 | |
| Lucas P. | 7 | |
| Simon Weber | 7 | |
| Yannick Minikus | 7 | |
| 37 | Efe Taskin | 6 |
| Marc Saleh | 6 | |
| Tim S. | 6 | |
| 40 | Adrian Kessler | 5 |
| 41 | Eren Ayyildiz | 4 |
| Jan Schiwek | 4 | |
| 43 | David Keßler | 3 |
| Len B. | 3 | |
| Louis Valentin Weiß | 3 | |
| 46 | Bünyamin Gedik | 2 |
| Cedric Schiwek | 2 | |
| Eray Özdemir | 2 | |
| Matthias Hermann | 2 | |
| Nico Steuerwald | 2 | |
| Nicolai M. | 2 | |
| Samuel P. | 2 | |
| Tarek Aly Abdelkawi | 2 | |
| 54 | Batuhan Yilmaz | 1 |
| Ben H. | 1 | |
| Jannik K. | 1 | |
| Leon G. | 1 | |
| Leonard B. | 1 | |
| Lukas H. | 1 | |
| Oguzhan D. | 1 | |
| Veit Erik S. | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levi Sieglohr | 16 |
| 2 | Louis Valentin Weiß | 15 |
| Raphael Köhler | 15 | |
| 4 | Adrian Kessler | 14 |
| Alexander S. | 14 | |
| Felix E. | 14 | |
| Kimi Schwind | 14 | |
| Tom F. | 14 | |
| 9 | Cem G. | 13 |
| Niyazi G. | 13 | |
| 11 | David C. | 12 |
| Tim S. | 12 | |
| 13 | Lucas P. | 11 |
| 14 | Adrian Frick | 10 |
| Tim M. | 10 | |
| 16 | Bünyamin Gedik | 9 |
| Marc Saleh | 9 | |
| Nico Steuerwald | 9 | |
| Noah Anton H. | 9 | |
| Nurudeen I. | 9 | |
| 21 | Asim A. | 8 |
| Cedric Schiwek | 8 | |
| Diyar U. | 8 | |
| Jan-Alexander H. | 8 | |
| Jonas S. | 8 | |
| Joscha Reichertz | 8 | |
| Julian Bub | 8 | |
| Kevin S. | 8 | |
| Martin M. | 8 | |
| Nico H. | 8 | |
| Samuel P. | 8 | |
| Yannick Minikus | 8 | |
| 33 | Efe Taskin | 7 |
| Furkan Callier | 7 | |
| Ibrahim V. | 7 | |
| Jannik K. | 7 | |
| Valerin Veselaj | 7 | |
| 38 | Savas T. | 6 |
| 39 | David Keßler | 5 |
| Eric M. | 5 | |
| Oguzhan D. | 5 | |
| 42 | Leon G. | 4 |
| Lukas L. | 4 | |
| 44 | Leonel Santos | 3 |
| Metin Ö. | 3 | |
| Tim H. | 3 | |
| 47 | Christian K. | 2 |
| David R. | 2 | |
| Jan Schiwek | 2 | |
| Len B. | 2 | |
| Lukas Brütsch | 2 | |
| Maximilian H. | 2 | |
| 53 | Bastian S. | 1 |
| Christian P. | 1 | |
| Lukas N. | 1 | |
| Marlon G. | 1 | |
| Rui Ferreira | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Anton H. | 13 |
| 2 | Kimi Schwind | 12 |
| Nico H. | 12 | |
| 4 | Adrian Frick | 11 |
| Louis Valentin Weiß | 11 | |
| 6 | Efe Taskin | 10 |
| Furkan Callier | 10 | |
| 8 | Sören S. | 9 |
| 9 | Ben H. | 8 |
| Nurudeen I. | 8 | |
| 11 | Marc Saleh | 7 |
| 12 | Maximilian B. | 6 |
| 13 | Lukas G. | 4 |
| 14 | Levi Sieglohr | 2 |
| Lukas H. | 2 | |
| Oguzhan D. | 2 | |
| 17 | Adrian Kessler | 1 |
| Leon G. | 1 | |
|
E3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric M. | 8 |
| Lukas N. | 8 | |
| Marco W. | 8 | |
| Nico Steuerwald | 8 | |
| Yannick Minikus | 8 | |
| 6 | Jannik K. | 7 |
| Len B. | 7 | |
| 8 | Kevin S. | 6 |
| 9 | Adam L. | 5 |
| 10 | Metin Ö. | 2 |
| 11 | Bünyamin Gedik | 1 |
| Christian P. | 1 | |
| David R. | 1 | |
| Jan-Alexander H. | 1 | |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1 | |