Top-Torjäger - Ewige Tabelle
|
A2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kai B. | 30 |
| 2 | Valerin Veselaj | 12 |
| 3 | Bünyamin Gedik | 11 |
| 4 | Edris A. | 10 |
| 5 | Luca Knittel | 8 |
| 6 | Kevin Nutzinger | 7 |
| 7 | Pascal Wyschka | 5 |
| 8 | Nico Steuerwald | 4 |
| 9 | Sebastian Kuhlins | 3 |
| 10 | Asim A. | 2 |
| Emal N. | 2 | |
| Joscha Reichertz | 2 | |
| Rui Ferreira | 2 | |
| Simon Weber | 2 | |
| Tim Croissant | 2 | |
| 16 | Ammar Z. | 1 |
| Ismael Diallo | 1 | |
| Jan Schiwek | 1 | |
| Luca Balbach | 1 | |
| Noah E. | 1 | |
| Tiago Figueiredo | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |
| Yannick R. | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rui Ferreira | 37 |
| 2 | Marcel Pröfrock | 22 |
| 3 | Leonel Santos | 21 |
| 4 | Jan Licht | 18 |
| 5 | Niyazi Gordon G. | 16 |
| 6 | Marvin Sellmann | 15 |
| 7 | Patrick Tasler | 14 |
| 8 | Christian P. | 13 |
| 9 | Asim A. | 12 |
| Deniz Mirzaoglu | 12 | |
| Mehmet I. | 12 | |
| Mert Can B. | 12 | |
| 13 | Marvin Göllner | 9 |
| 14 | Jakob Endres | 8 |
| Marlon Peter R. | 8 | |
| Noah E. | 8 | |
| 17 | Ali G. | 7 |
| Tobias M. | 7 | |
| 19 | David Croissant | 6 |
| Leon Johann | 6 | |
| 21 | Kai B. | 5 |
| Luca Balbach | 5 | |
| 23 | Joscha Reichertz | 4 |
| Moritz Welker | 4 | |
| Savas T. | 4 | |
| Yannick R. | 4 | |
| 27 | Alexander Joa | 3 |
| Ben Zickert | 3 | |
| Bünyamin Gedik | 3 | |
| Cedric Schiwek | 3 | |
| Finn R. | 3 | |
| Jannis D. | 3 | |
| Maximilian S. | 3 | |
| Muhammed Y. | 3 | |
| Valerin Veselaj | 3 | |
| 36 | Christopher R. | 2 |
| Diogo M. | 2 | |
| Emirhan Türk | 2 | |
| Justin D. | 2 | |
| Lukas Brütsch | 2 | |
| Tim Massott | 2 | |
| 42 | Albin H. | 1 |
| David Keßler | 1 | |
| Emircan D. | 1 | |
| Jannis R. | 1 | |
| Jose Diogo R. | 1 | |
| Julian M. | 1 | |
| Nico Steuerwald | 1 | |
| Sorien J. | 1 | |
| Tom F. | 1 | |
|
B2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valerin Veselaj | 14 |
| 2 | David Buchholz | 10 |
| 3 | Kai B. | 8 |
| 4 | Simon S. | 7 |
| 5 | Pascal Wyschka | 6 |
| 6 | Fabian S. | 5 |
| 7 | Hans-Peter Schmitt | 4 |
| Rui Ferreira | 4 | |
| 9 | Bünyamin Gedik | 3 |
| Christian P. | 3 | |
| Jan Schiwek | 3 | |
| Leonel Santos | 3 | |
| Tiago Figueiredo | 3 | |
| Tim Croissant | 3 | |
| 15 | Marco R. | 2 |
| Robin B. | 2 | |
| 17 | Cedric Schiwek | 1 |
| Joel L. | 1 | |
| Lennard Cedric B. | 1 | |
| Luca Balbach | 1 | |
| Lukas W. | 1 | |
| Nico B. | 1 | |
| Nico Steuerwald | 1 | |
|
C2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Balbach | 15 |
| 2 | Asim A. | 12 |
| Kai B. | 12 | |
| 4 | Fabian S. | 7 |
| Joscha Reichertz | 7 | |
| 6 | Justin D. | 5 |
| 7 | Benjamin P. | 4 |
| Johannes R. | 4 | |
| Tim Croissant | 4 | |
| 10 | Joel L. | 3 |
| Lukas W. | 3 | |
| Simon S. | 3 | |
| 13 | Pascal G. | 2 |
| 14 | Anoosh N. | 1 |
| Fabian M. | 1 | |
| Jan-Alexander H. | 1 | |
| Marlon Peter R. | 1 | |
| Mehdi Y. | 1 | |
| Nico B. | 1 | |
| Simon Jakob K. | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jorge Rodrigues B. | 97 |
| 2 | Rui Ferreira | 67 |
| 3 | Simon Weber | 34 |
| 4 | Paul Köstner | 27 |
| 5 | Matthias Hermann | 21 |
| 6 | Baris T. | 16 |
| Christian P. | 16 | |
| Timo S. | 16 | |
| 9 | Leonel Santos | 14 |
| 10 | Niyazi G. | 13 |
| 11 | Christopher R. | 12 |
| 12 | Nico Steuerwald | 9 |
| 13 | Fabian Möhring | 8 |
| 14 | Bastian Maurer | 7 |
| Gabriel Ferreira | 7 | |
| Johannes B. | 7 | |
| Tiago Figueiredo | 7 | |
| 18 | Cem G. | 5 |
| Efecan A. | 5 | |
| 20 | Fabian M. | 4 |
| Valerin Veselaj | 4 | |
| 22 | Florian P. | 3 |
| Lukas Brütsch | 3 | |
| Nevio Mannarino | 3 | |
| Sinem A. | 3 | |
| 26 | Cedric Schiwek | 2 |
| Jannis R. | 2 | |
| Leo Köstner | 2 | |
| Lukas F. | 2 | |
| Marco P. | 2 | |
| Marco W. | 2 | |
| Samet Ö. | 2 | |
| Silas Magin | 2 | |
| 34 | David C. | 1 |
| Jens Ruben D. | 1 | |
| Joel L. | 1 | |
| Julian Knecht | 1 | |
| Lucas P. | 1 | |
| Marlon S. | 1 | |
| Tim P. | 1 | |
| Tom F. | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cem G. | 25 |
| 2 | Jan-Philipp W. | 13 |
| 3 | Asim A. | 10 |
| 4 | Niyazi G. | 9 |
| 5 | Felix E. | 4 |
| Florian P. | 4 | |
| Jens Ruben D. | 4 | |
| Luca B. | 4 | |
| 9 | Baris T. | 3 |
| David C. | 3 | |
| Faton C. | 3 | |
| Jakob Endres | 3 | |
| Jannis D. | 3 | |
| 14 | Alexander S. | 2 |
| David Keßler | 2 | |
| Fabian M. | 2 | |
| Lucas P. | 2 | |
| Marc Saleh | 2 | |
| Marlon E. | 2 | |
| Phirayut S. | 2 | |
| Samet Ö. | 2 | |
| Selahattin B. | 2 | |
| Tim Croissant | 2 | |
| 24 | Anoosh N. | 1 |
| Cedric Schiwek | 1 | |
| Elvin K. | 1 | |
| Emin Ülker | 1 | |
| Julian H. | 1 | |
| Marlon S. | 1 | |
| Mehdi Y. | 1 | |
| Nico Steuerwald | 1 | |
| Oliver N. | 1 | |
| Serkan T. | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jorge Rodrigues B. | 75 |
| 2 | Nevio Mannarino | 38 |
| 3 | Gabriel Ferreira | 37 |
| 4 | Rui Ferreira | 36 |
| 5 | Paul Köstner | 31 |
| 6 | Efecan A. | 26 |
| 7 | Leonel Santos | 18 |
| Simon Weber | 18 | |
| 9 | Florian P. | 14 |
| Leon N. | 14 | |
| 11 | Tim H. | 13 |
| 12 | Tiago Figueiredo | 12 |
| 13 | Silas Magin | 9 |
| Valerin Veselaj | 9 | |
| 15 | Adrian Frick | 8 |
| Cem G. | 8 | |
| David C. | 8 | |
| Marc Saleh | 8 | |
| 19 | Leo Köstner | 7 |
| Matthias Hermann | 7 | |
| 21 | Paul Nixdorf | 5 |
| 22 | Christian P. | 4 |
| Lukas Brütsch | 4 | |
| 24 | Adrian Kessler | 3 |
| Felix E. | 3 | |
| Niyazi G. | 3 | |
| Tim M. | 3 | |
| 28 | Alexander S. | 2 |
| Cedric Schiwek | 2 | |
| David Keßler | 2 | |
| Efe Taskin | 2 | |
| Lucas P. | 2 | |
| Raphael Köhler | 2 | |
| Samuel P. | 2 | |
| 35 | Ben H. | 1 |
| Nico Steuerwald | 1 | |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | David C. | 21 |
| 2 | Cem G. | 15 |
| 3 | Cedric Schiwek | 9 |
| Julian Bub | 9 | |
| Samuel P. | 9 | |
| 6 | Alexander S. | 8 |
| Niyazi G. | 8 | |
| 8 | Asim A. | 7 |
| Nurudeen I. | 7 | |
| Valerin Veselaj | 7 | |
| 11 | Marc Saleh | 6 |
| 12 | Leonel Santos | 5 |
| Louis Valentin Weiß | 5 | |
| 14 | Noah Anton H. | 4 |
| Tim M. | 4 | |
| 16 | Adrian Kessler | 3 |
| Raphael Köhler | 3 | |
| 18 | David Keßler | 2 |
| Felix E. | 2 | |
| Jan Schiwek | 2 | |
| Jannik K. | 2 | |
| Levi Sieglohr | 2 | |
| Yannick Minikus | 2 | |
| 24 | Bünyamin Gedik | 1 |
| Diyar U. | 1 | |
| Ibrahim V. | 1 | |
| Jonas S. | 1 | |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1 | |
| Nico H. | 1 | |
| Oguzhan D. | 1 | |
| Rui Ferreira | 1 | |
| Tim S. | 1 | |
| Tom F. | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Saleh | 12 |
| 2 | Nurudeen I. | 10 |
| 3 | Noah Anton H. | 9 |
| 4 | Efe Taskin | 7 |
| 5 | Kimi Schwind | 4 |
| 6 | Nico H. | 2 |
| Sören S. | 2 | |
| 8 | Ben H. | 1 |
| Levi Sieglohr | 1 | |
|
F2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander S. | 2 |
| Tim S. | 2 | |
|
E3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric M. | 4 |
| 2 | Jannik K. | 2 |
| Len B. | 2 | |
| 4 | Lukas Brütsch | 1 |
| Nico Steuerwald | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |