1. Kreisklasse 2014/15 (Junioren)
Spielplan
Tabelle
| 1. | TuS Wachenheim | 20 | 14 | 5 | 1 | 92 | : | 16 | +76 | 47 | ||||
| 2. | JSG Weinstraße | 20 | 15 | 2 | 3 | 87 | : | 27 | +60 | 47 | ||||
| 3. | FC Speyer 09 II | 20 | 13 | 2 | 5 | 84 | : | 28 | +56 | 41 | ||||
| 4. | FG 08 Mutterstadt II | 20 | 12 | 2 | 6 | 74 | : | 49 | +25 | 38 | ||||
| 5. | SV Schauernheim | 20 | 12 | 1 | 7 | 78 | : | 39 | +39 | 37 | ||||
| 6. | VfB Haßloch II * | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | : | 76 | -25 | 26 | ||||
| 7. | VfL Neuhofen | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | : | 62 | -20 | 24 | ||||
| 8. | FSV Schifferstadt | 20 | 6 | 4 | 10 | 51 | : | 83 | -32 | 22 | ||||
| 9. | TuS Gronau * | 20 | 6 | 0 | 14 | 53 | : | 92 | -39 | 18 | ||||
| 10. | ASV 1946 Esthal | 20 | 4 | 2 | 14 | 42 | : | 111 | -69 | 14 | ||||
| 11. | SG Limburgerhof * | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | : | 91 | -71 | 4 | ||||
| 12. | ASV Fußgönnheim II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| VfL Neustadt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
VfB Haßloch II : 9er Mannschaft
TuS Gronau : 9er Mannschaft
SG Limburgerhof : 9er Mannschaft
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
ASV Fußgönnheim II , VfL Neustadt
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 0 gegen ASV 1946 Esthal
(A) 10 : 2 gegen ASV 1946 Esthal
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FG 08 Mutterstadt II
(A) 1 : 3 gegen VfL Neustadt











