1.Mannschaft
24.11. 15:00 | FSV 13/23 : SVW Mainz | |
01.12. 15:00 | B´heim : FSV 13/23 | |
09.03. 15:00 | Ingelheim : FSV 13/23 | |
14.03. 19:00 | FSV 13/23 : Knittelsheim | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
G. Ester | 4 |
L. Fiederer | 3 |
J. Hild | 3 |
S. Hoffmann | 3 |
2.Mannschaft
24.11. 15:00 | Dudenhofen III : FSV 13/23 II | 3 : 4 |
01.12. 12:00 | ASV Waldsee : FSV 13/23 II | 1 : 1 |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
T. Croissant | 4 |
R. Ferreira | 4 |
M. Reuther | 4 |
C. Yildiz | 4 |
3.Mannschaft
10.11. 13:30 | FC Speyer 09 II : FSV 13/23 III | 2 : 0 |
17.11. 13:00 | FSV 13/23 III : Otterstadt | 0 : 2 |
05.03. 19:30 | RW Speyer : FSV 13/23 III | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
T. Mayer | 3 |
D. Eckrich | 2 |
B. Hajrizi | 2 |
F. Martin | 2 |
4.Mannschaft
02.02. 15:00 | Sondernheim : FSV 13/23 IV | 4 : 1 |
09.02. 14:00 | Sondernheim II : FSV 13/23 IV | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
A. Tunahan | 5 |
B. Berisha | 4 |
M. Szczepanski | 4 |
M. Sentürk . | 2 |