Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 21 |
2 | Samsidin Dino Sonko | 14 |
3 | Lucas Fiederer | 8 |
Philipp Schwind | 8 | |
5 | Jonas Hild | 7 |
6 | Daniel Kopf | 6 |
7 | Pascal Cholewa | 5 |
8 | Georg Ester | 4 |
Lukas Brütsch | 4 | |
10 | Sören Hengstberger | 3 |
11 | Alex Hödl | 2 |
Daniel Keppeler | 2 | |
13 | Christopher R. | 1 |
Fabian Klein | 1 | |
Fabian Martin | 1 | |
Marco Grimm | 1 | |
Martin Berac | 1 | |
Tim Demele | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rui Ferreira | 16 |
2 | Fabian Martin | 13 |
3 | Marc Hoffmann | 12 |
4 | Marco Grimm | 9 |
5 | Alexander Joa | 8 |
6 | Leon Johann | 6 |
Samsidin Dino Sonko | 6 | |
8 | Marcel Zimmermann | 5 |
Mike Schütz | 5 | |
10 | Canbert Yildiz | 4 |
Hasenecker Lenny | 4 | |
12 | Philipp Schwind | 3 |
13 | Marco Martin | 2 |
Maurice Kokott | 2 | |
Yannik Fleckenstein | 2 | |
16 | David Croissant | 1 |
David Pranschke | 1 | |
Kevin Martin | 1 | |
Liborio Barba | 1 | |
Marcel Stadelmeier | 1 | |
Pascal Cholewa | 1 | |
Patrick Frey | 1 | |
Tim Croissant | 1 | |
Valerin Veselaj | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Croissant | 21 |
2 | Finn Reichertz | 14 |
3 | Valerin Veselaj | 11 |
4 | Cem Durmus Gümüs | 10 |
Daniel Eckrich | 10 | |
6 | Marlon Reuther | 6 |
7 | David Croissant | 5 |
8 | Daniel Stark | 3 |
9 | Besart Veselaj | 2 |
Julian M. | 2 | |
Mike Schütz | 2 | |
Paul Fischer | 2 | |
Sascha Gaetani | 2 | |
14 | Beqir Hajrizi | 1 |
Daniel Hickl | 1 | |
Tiago Figueiredo | 1 |