Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Mehrl | 13 |
| 2 | Fabian Klein | 12 |
| Kevin Nowak | 12 | |
| Rui Ferreira | 12 | |
| 5 | Liborio Barba | 6 |
| 6 | Markus Hajok | 4 |
| Patrick Rujak | 4 | |
| 8 | Christian Wolff | 3 |
| David Pranschke | 3 | |
| Yannik Fleckenstein | 3 | |
| 11 | Burak Tuna | 2 |
| Felix Klein | 2 | |
| Manuel Weschler | 2 | |
| Marvin Göllner | 2 | |
| 15 | Alex Hödl | 1 |
| Eric Ehringer | 1 | |
| Jonas Hafner | 1 | |
| Kevin Schimming | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Hoffmann | 35 |
| 2 | Marco Grimm | 23 |
| 3 | Canbert Yildiz | 19 |
| 4 | Patrick Tasler | 17 |
| 5 | Rui Ferreira | 16 |
| 6 | Marvin Sellmann | 9 |
| Patrick Rujak | 9 | |
| 8 | Christopher R. | 8 |
| Mark Loch | 8 | |
| 10 | Alexander Joa | 7 |
| Daniel Eckrich | 7 | |
| 12 | Tobias Lüken | 6 |
| 13 | David Buchholz | 5 |
| Kai Ringelspacher | 5 | |
| 15 | Hamza Bania | 4 |
| Maik Mohr | 4 | |
| 17 | Cedric Schiwek | 2 |
| Jan Licht | 2 | |
| Jonas Hafner | 2 | |
| Joscha Reichertz | 2 | |
| Leon Johann | 2 | |
| Sebastian Gromus | 2 | |
| 23 | Daniel Hickl | 1 |
| Janis Vollmer | 1 | |
| Liborio Barba | 1 | |
| Mario Fohs | 1 | |
| Patrick Striebinger | 1 | |
| Sascha Jambo | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bünyamin Gedik | 16 |
| 2 | Pascal Wyschka | 14 |
| René Mika | 14 | |
| 4 | Tiago Figueiredo | 7 |
| 5 | Deniz Mirzaoglu | 6 |
| Dominik G. | 6 | |
| 7 | Marcel Pröfrock | 5 |
| Marco Fiederer | 5 | |
| 9 | Tim Massott | 4 |
| Valerin Veselaj | 4 | |
| 11 | Burak Ayyildiz | 3 |
| Hakki Cukadaroglu | 3 | |
| 13 | Alexander Joa | 2 |
| Luca Roth | 2 | |
| Nico Steuerwald | 2 | |
| Pajtim Kadriu | 2 | |
| Steven Flocken | 2 | |
| 18 | Kevin Nasel | 1 |
| Maik Mohr | 1 | |
| Nicholas Minikus | 1 | |
| Tolga Dilmac | 1 | |
| Yannick Minikus | 1 | |