Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Hödl | 18 |
| Nils Reich | 18 | |
| 3 | Kevin Nowak | 17 |
| 4 | Christopher R. | 16 |
| Colin Heß | 16 | |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 17 |
| 2 | Ahmet-Selim Tunahan | 16 |
| San Fiedler | 16 | |
| Tolga Dilmac | 16 | |
| 5 | Albin H. | 15 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Hödl | 18 |
| Nils Reich | 18 | |
| 3 | Kevin Nowak | 17 |
| Oktay Dilmac | 17 | |
| 5 | Ahmet-Selim Tunahan | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Reich | 15 |
| 2 | Alex Hödl | 4 |
| Kevin Nowak | 4 | |
| Romeo Ingiaimo | 4 | |
| 5 | Georg Ester | 2 |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmet-Selim Tunahan | 7 |
| 2 | Pavel Orcel Donfa. | 4 |
| San Fiedler | 4 | |
| 4 | Tim Croissant | 3 |
| 5 | Albin H. | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Reich | 15 |
| 2 | Ahmet-Selim Tunahan | 7 |
| 3 | Alex Hödl | 4 |
| Kevin Nowak | 4 | |
| Pavel Orcel Donfa. | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Nowak | 7 |
| 2 | Michel Nett | 5 |
| 3 | Nils Reich | 4 |
| 4 | Colin Heß | 2 |
| Georg Ester | 2 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pavel Orcel Donfa. | 4 |
| San Fiedler | 4 | |
| 3 | Ahmet-Selim Tunahan | 3 |
| Julian M. | 3 | |
| Tim Croissant | 3 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Nowak | 7 |
| 2 | Michel Nett | 5 |
| 3 | Nils Reich | 4 |
| Pavel Orcel Donfa. | 4 | |
| San Fiedler | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Reich | 19 |
| 2 | Kevin Nowak | 11 |
| 3 | Michel Nett | 6 |
| Romeo Ingiaimo | 6 | |
| 5 | Alex Hödl | 4 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmet-Selim Tunahan | 10 |
| 2 | Pavel Orcel Donfa. | 8 |
| San Fiedler | 8 | |
| 4 | Tim Croissant | 6 |
| 5 | Julian M. | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Reich | 19 |
| 2 | Kevin Nowak | 11 |
| 3 | Ahmet-Selim Tunahan | 10 |
| 4 | Pavel Orcel Donfa. | 8 |
| San Fiedler | 8 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Canbert Yildiz | 5-0-0 | 5 |
| Denis Selinger | 5-0-0 | 5 | |
| Rui Ferreira | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Tiago Figueiredo | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Lucas Fiederer | 3-0-0 | 3 |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 8-3-0 | 17 |
| 2 | Tolga Dilmac | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Ahmet-Selim Tunahan | 2-0-0 | 2 |
| Emin Yasin Ülker | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Albin H. | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 8-3-0 | 17 |
| 2 | Tolga Dilmac | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Canbert Yildiz | 5-0-0 | 5 |
| Denis Selinger | 5-0-0 | 5 | |
| Rui Ferreira | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Canbert Yildiz | 5 |
| Denis Selinger | 5 | |
| 3 | Lucas Fiederer | 3 |
| 4 | Colin Heß | 2 |
| Jonas Hafner | 2 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 8 |
| 2 | Tolga Dilmac | 5 |
| 3 | Ahmet-Selim Tunahan | 2 |
| Emin Yasin Ülker | 2 | |
| 5 | Albin H. | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 8 |
| 2 | Canbert Yildiz | 5 |
| Denis Selinger | 5 | |
| Tolga Dilmac | 5 | |
| 5 | Lucas Fiederer | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tiago Figueiredo | 1 |
|
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 3 |
| 2 | Tolga Dilmac | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oktay Dilmac | 3 |
| 2 | Tiago Figueiredo | 1 |
| Tolga Dilmac | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rui Ferreira | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Heß | 10 |
| 2 | Tiago Figueiredo | 8 |
| 3 | Pascal Cholewa | 5 |
| 4 | Finn Reichertz | 4 |
| Mike Schütz | 4 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Furkan Sek | 14 |
| 2 | Nicholas Minikus | 8 |
| Nils Pruust | 8 | |
| Seha Seymen Sari | 8 | |
| 5 | Albin H. | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Furkan Sek | 14 |
| 2 | Colin Heß | 10 |
| 3 | Nicholas Minikus | 8 |
| Nils Pruust | 8 | |
| Seha Seymen Sari | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Ester | 8 |
| 2 | Colin Heß | 5 |
| Finn Reichertz | 5 | |
| Lucas Fiederer | 5 | |
| 5 | Christopher R. | 4 |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bajram Berisha | 8 |
| 2 | Emin Yasin Ülker | 7 |
| San Fiedler | 7 | |
| 4 | Ahmet-Selim Tunahan | 5 |
| Nicholas Minikus | 5 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bajram Berisha | 8 |
| Georg Ester | 8 | |
| 3 | Emin Yasin Ülker | 7 |
| San Fiedler | 7 | |
| 5 | Ahmet-Selim Tunahan | 5 |