Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Mehrl | 6 |
Daniel Kopf | 6 | |
Marvin Göllner | 6 | |
Philipp Schwind | 6 | |
Yannik Fleckenstein | 6 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Johann | 9 |
Luca Grädler | 9 | |
Marc Hoffmann | 9 | |
Patrick Rujak | 9 | |
5 | Cedric Schiwek | 8 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Derryck | 10 |
Hakki Cukadaroglu | 10 | |
Manuel S. | 10 | |
Tim C. | 10 | |
5 | Bünyamin Gedik | 9 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Derryck | 10 |
Hakki Cukadaroglu | 10 | |
Manuel S. | 10 | |
Tim C. | 10 | |
5 | Bünyamin Gedik | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 5 |
2 | Manuel Weschler | 2 |
3 | Bastian K. | 1 |
Christoph Mehrl | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 4 |
2 | Patrick Rujak | 3 |
3 | Ismael Diallo | 2 |
Julian Bub | 2 | |
5 | Cedric Schiwek | 1 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Manuel S. | 4 |
2 | Tim C. | 3 |
3 | Andreas Derryck | 2 |
Dominik Gebhard | 2 | |
Hakki Cukadaroglu | 2 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 5 |
2 | Manuel S. | 4 |
Marc Hoffmann | 4 | |
4 | Patrick Rujak | 3 |
Tim C. | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Kopf | 3 |
2 | Michel Nett | 2 |
Philipp Schwind | 2 | |
4 | Christoph Mehrl | 1 |
Christopher R. | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 5 |
2 | Patrick Rujak | 3 |
3 | Alexander Joa | 2 |
Lukas Brütsch | 2 | |
5 | David Furch | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim C. | 3 |
2 | Marco Fiederer | 2 |
Mert-Can Beser | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 5 |
2 | Daniel Kopf | 3 |
Patrick Rujak | 3 | |
Tim C. | 3 | |
5 | Alexander Joa | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 5 |
2 | Daniel Kopf | 3 |
3 | Christoph Mehrl | 2 |
Manuel Weschler | 2 | |
Michel Nett | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 9 |
2 | Patrick Rujak | 6 |
3 | Ismael Diallo | 3 |
Julian Bub | 3 | |
5 | Alexander Joa | 2 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim C. | 6 |
2 | Manuel S. | 4 |
3 | Mert-Can Beser | 3 |
4 | Andreas Derryck | 2 |
Dominik Gebhard | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 9 |
2 | Patrick Rujak | 6 |
Tim C. | 6 | |
4 | Sven Hoffmann | 5 |
5 | Manuel S. | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 2-1-0 | 5 |
2 | Christoph Mehrl | 1-1-0 | 4 |
3 | Daniel Kopf | 3-0-0 | 3 |
4 | Marvin Göllner | 2-0-0 | 2 |
5 | David Furch | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Cedric Schiwek | 2-0-0 | 2 |
Domenic Fröhlich | 2-0-0 | 2 | |
Maurice Kokott | 2-0-0 | 2 | |
4 | Patrick Frey | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hakki Cukadaroglu | 2-0-0 | 2 |
2 | Bünyamin Gedik | 1-0-0 | 1 |
Mert-Can Beser | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 2-1-0 | 5 |
2 | Christoph Mehrl | 1-1-0 | 4 |
3 | Daniel Kopf | 3-0-0 | 3 |
4 | Cedric Schiwek | 2-0-0 | 2 |
Domenic Fröhlich | 2-0-0 | 2 |