Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Hild | 26 |
2 | Samet Sevimli | 25 |
3 | Jonas Hafner | 23 |
4 | Pascal Cholewa | 22 |
5 | Georg Ester | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 27 |
2 | Tobias B. | 25 |
3 | Leon Johann | 24 |
Yannik Fleckenstein | 24 | |
5 | Canbert Yildiz | 22 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maik Mohr | 19 |
2 | Daniel Eckrich | 18 |
3 | Jannis Rings | 16 |
Nino Sobeschuk | 16 | |
5 | Hakki Cukadaroglu | 14 |
4.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bajram Berisha | 21 |
Hans-Peter Schmitt | 21 | |
Mikail Sentürk Al. | 21 | |
4 | Ahmet-Selim Tunahan | 20 |
Ömer-Faruk Takir | 20 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 33 |
2 | Ahmet-Selim Tunahan | 29 |
3 | Finn Reichertz | 28 |
Tobias B. | 28 | |
5 | Bajram Berisha | 26 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 14 |
2 | Georg Ester | 5 |
Lucas Fiederer | 5 | |
4 | Dominic Gerber | 4 |
Jonas Hild | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Cem Durmus Gümüs | 9 |
2 | Fabian Martin | 6 |
3 | Canbert Yildiz | 5 |
Marlon Reuther | 5 | |
Tim Croissant | 5 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Eckrich | 4 |
Mike Schütz | 4 | |
3 | Fabian Klein | 3 |
Tim Alexander Mayer | 3 | |
5 | Beqir Hajrizi | 2 |
4.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Bajram Berisha | 9 |
2 | Ahmet-Selim Tunahan | 7 |
3 | Mateusz Szczepanski | 5 |
Mikail Sentürk Al. | 5 | |
5 | Nino Sobeschuk | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 14 |
2 | Bajram Berisha | 9 |
Cem Durmus Gümüs | 9 | |
4 | Ahmet-Selim Tunahan | 8 |
Fabian Martin | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Schwind | 6 |
2 | Georg Ester | 4 |
Jonas Hafner | 4 | |
Jonas Hild | 4 | |
Pascal Cholewa | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 10 |
2 | Cem Durmus Gümüs | 4 |
3 | Alexander Joa | 3 |
Leon Johann | 3 | |
5 | Canbert Yildiz | 2 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Reichertz | 3 |
Tim Croissant | 3 | |
3 | Daniel Eckrich | 2 |
Jerome Lang | 2 | |
Mike Schütz | 2 |
4.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmet-Selim Tunahan | 7 |
2 | Ömer-Faruk Takir | 6 |
3 | Nicholas Minikus | 4 |
4 | Bajram Berisha | 3 |
5 | Devrim Dogan | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 10 |
2 | Ahmet-Selim Tunahan | 8 |
3 | Ömer-Faruk Takir | 6 |
Philipp Schwind | 6 | |
5 | Tim Croissant | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 17 |
2 | Georg Ester | 9 |
3 | Jonas Hild | 8 |
Lucas Fiederer | 8 | |
5 | Philipp Schwind | 7 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 16 |
2 | Cem Durmus Gümüs | 13 |
3 | Canbert Yildiz | 7 |
Marlon Reuther | 7 | |
Tim Croissant | 7 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Eckrich | 6 |
Mike Schütz | 6 | |
3 | Fabian Klein | 4 |
Finn Reichertz | 4 | |
Tim Croissant | 4 |
4.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ahmet-Selim Tunahan | 14 |
2 | Bajram Berisha | 12 |
3 | Ömer-Faruk Takir | 8 |
4 | Mateusz Szczepanski | 7 |
5 | Mikail Sentürk Al. | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 18 |
2 | Sven Hoffmann | 17 |
3 | Ahmet-Selim Tunahan | 16 |
4 | Cem Durmus Gümüs | 13 |
5 | Bajram Berisha | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Samsidin Dino Sonko | 2-0-0 | 2 |
Sören Hengstberger | 2-0-0 | 2 | |
Sven Hoffmann | 2-0-0 | 2 | |
4 | Denis Selinger | 1-0-0 | 1 |
Frederic Fessler | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Canbert Yildiz | 5-0-0 | 5 |
Kevin Martin | 0-0-1 | 5 | |
Rui Ferreira | 2-1-0 | 5 | |
4 | Cem Durmus Gümüs | 4-0-0 | 4 |
Fabian Martin | 4-0-0 | 4 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oktay Dilmac | 4-0-1 | 9 |
2 | Beqir Hajrizi | 4-1-0 | 7 |
3 | Maik Mohr | 0-0-1 | 5 |
4 | Eyyüb Ensar Yalcin | 3-0-0 | 3 |
5 | Daniel Eckrich | 2-0-0 | 2 |
4.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oktay Dilmac | 1-3-0 | 10 |
2 | Hashem Al Ghanem | 1-1-0 | 4 |
3 | Beqir Hajrizi | 0-1-0 | 3 |
Eyyüb Ensar Yalcin | 0-1-0 | 3 | |
Furkan Sek | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oktay Dilmac | 5-3-1 | 19 |
2 | Beqir Hajrizi | 4-2-0 | 10 |
3 | Eyyüb Ensar Yalcin | 3-1-0 | 6 |
Rui Ferreira | 3-1-0 | 6 | |
5 | Canbert Yildiz | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Samsidin Dino Sonko | 2 |
Sören Hengstberger | 2 | |
Sven Hoffmann | 2 | |
4 | Denis Selinger | 1 |
Frederic Fessler | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Canbert Yildiz | 5 |
2 | Cem Durmus Gümüs | 4 |
Fabian Martin | 4 | |
Leon Johann | 4 | |
5 | Alexander Joa | 2 |
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Beqir Hajrizi | 4 |
Oktay Dilmac | 4 | |
3 | Eyyüb Ensar Yalcin | 3 |
4 | Daniel Eckrich | 2 |
Mateusz Szczepanski | 2 |
4.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Furkan Sek | 3 |
2 | Ahmet-Selim Tunahan | 2 |
Albin H. | 2 | |
Nicholas Minikus | 2 | |
5 | Hans-Peter Schmitt | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Canbert Yildiz | 5 |
Cem Durmus Gümüs | 5 | |
Oktay Dilmac | 5 | |
4 | Beqir Hajrizi | 4 |
Fabian Martin | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Rui Ferreira | 1 |
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Beqir Hajrizi | 1 |
4.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oktay Dilmac | 3 |
2 | Beqir Hajrizi | 1 |
Eyyüb Ensar Yalcin | 1 | |
Hashem Al Ghanem | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oktay Dilmac | 3 |
2 | Beqir Hajrizi | 2 |
3 | Eyyüb Ensar Yalcin | 1 |
Hashem Al Ghanem | 1 | |
Rui Ferreira | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Martin | 1 |
3.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maik Mohr | 1 |
Oktay Dilmac | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Martin | 1 |
Maik Mohr | 1 | |
Oktay Dilmac | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Gerber | 10 |
Rui Ferreira | 10 | |
3 | Denis Selinger | 7 |
Killian Rigaud | 7 | |
Lukas Brütsch | 7 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Valerin Veselaj | 10 |
2 | Finn Reichertz | 9 |
Kevin Martin | 9 | |
4 | Lars Vondung | 8 |
Tim Croissant | 8 |
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mateusz Szczepanski | 7 |
2 | Marco Fiederer | 6 |
3 | Beqir Hajrizi | 5 |
Jannik Luca Kreider | 5 | |
5 | Ahmet-Selim Tunahan | 4 |
4.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Altin H. | 15 |
2 | Aaron Erwin Jerg | 13 |
3 | Justin D. | 10 |
4 | Seha Seymen Sari | 8 |
5 | Samul Noel | 7 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Altin H. | 16 |
2 | Aaron Erwin Jerg | 15 |
3 | Rui Ferreira | 14 |
4 | Justin D. | 11 |
5 | Dominic Gerber | 10 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Ester | 17 |
2 | Pascal Cholewa | 14 |
3 | Jonas Hafner | 7 |
Jonas Hild | 7 | |
Michel Nett | 7 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Klein | 12 |
Leon Johann | 12 | |
3 | Alexander Joa | 10 |
Cem Durmus Gümüs | 10 | |
5 | Finn Reichertz | 7 |
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nino Sobeschuk | 10 |
2 | Jannis Rings | 6 |
3 | Jannik Luca Kreider | 5 |
4 | Devrim Dogan | 4 |
Hakki Cukadaroglu | 4 |
4.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmet-Selim Tunahan | 14 |
2 | Ömer-Faruk Takir | 9 |
Seha Seymen Sari | 9 | |
4 | Furkan Sek | 8 |
Hashem Al Ghanem | 8 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Ester | 17 |
2 | Ahmet-Selim Tunahan | 16 |
3 | Pascal Cholewa | 15 |
4 | Nino Sobeschuk | 13 |
5 | Felix Klein | 12 |