Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Kopf | 15 |
Sven Hoffmann | 15 | |
3 | Alex Hödl | 13 |
Jonas Hild | 13 | |
Mario Fohs | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 18 |
Leon Johann | 18 | |
3 | Marc Hoffmann | 17 |
4 | Alexander Joa | 15 |
Kevin Martin | 15 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Derryck | 16 |
Daniel Eckrich | 16 | |
Maik Mohr | 16 | |
Markus Breininger | 16 | |
5 | David Croissant | 15 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 21 |
2 | Daniel Eckrich | 19 |
3 | David Croissant | 18 |
Leon Johann | 18 | |
Marco Martin | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 10 |
2 | Lucas Fiederer | 3 |
3 | Liborio Barba | 2 |
4 | David Furch | 1 |
Lukas Brütsch | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 8 |
2 | Luca Grädler | 4 |
Marc Hoffmann | 4 | |
4 | Canbert Yildiz | 2 |
David Croissant | 2 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Markus Breininger | 18 |
2 | David Croissant | 9 |
Manuel Schleicher | 9 | |
4 | Marlon Reuther | 7 |
5 | Tim Croissant | 5 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Markus Breininger | 18 |
2 | David Croissant | 11 |
3 | Sven Hoffmann | 10 |
4 | Manuel Schleicher | 9 |
5 | Fabian Martin | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Kopf | 3 |
2 | Jan-Hendrik Schröder | 2 |
Jonas Hafner | 2 | |
Sven Hoffmann | 2 | |
5 | David Furch | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hoffmann | 5 |
2 | Fabian Martin | 4 |
Maurice Kokott | 4 | |
4 | Alexander Joa | 2 |
David Croissant | 2 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Eckrich | 8 |
Finn Reichertz | 8 | |
3 | Valerin Veselaj | 6 |
4 | Patrik Netter | 5 |
Tim Croissant | 5 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Eckrich | 9 |
2 | Finn Reichertz | 8 |
3 | Maurice Kokott | 6 |
Valerin Veselaj | 6 | |
5 | David Croissant | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sven Hoffmann | 12 |
2 | Lucas Fiederer | 4 |
3 | Daniel Kopf | 3 |
Liborio Barba | 3 | |
5 | David Furch | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 12 |
2 | Marc Hoffmann | 9 |
3 | Maurice Kokott | 6 |
4 | Luca Grädler | 5 |
5 | David Croissant | 4 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Markus Breininger | 20 |
2 | David Croissant | 12 |
Finn Reichertz | 12 | |
4 | Daniel Eckrich | 10 |
Marlon Reuther | 10 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Markus Breininger | 20 |
2 | David Croissant | 16 |
3 | Daniel Eckrich | 12 |
Fabian Martin | 12 | |
Finn Reichertz | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Kopf | 7-1-0 | 10 |
2 | Sven Hoffmann | 6-0-0 | 6 |
3 | David Furch | 2-0-0 | 2 |
4 | Fabian Klein | 1-0-0 | 1 |
Jan-Hendrik Schröder | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rui Ferreira | 2-1-0 | 5 |
2 | Maurice Kokott | 4-0-0 | 4 |
3 | Marc Hoffmann | 3-0-0 | 3 |
Tiago Figueiredo | 3-0-0 | 3 | |
5 | Marco Grimm | 2-0-0 | 2 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marlon Reuther | 1-1-0 | 4 |
2 | Andreas Derryck | 2-0-0 | 2 |
3 | Daniel Eckrich | 1-0-0 | 1 |
Dominik Gebhard | 1-0-0 | 1 | |
Maik Mohr | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Kopf | 7-1-0 | 10 |
2 | Sven Hoffmann | 6-0-0 | 6 |
3 | Marlon Reuther | 2-1-0 | 5 |
Rui Ferreira | 2-1-0 | 5 | |
5 | Maurice Kokott | 4-0-0 | 4 |