2026/27 |
| So, 05.07.2026, | FV Hanhofen | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 3 |
|
| So, 19.07.2026, | TuS Knittelsheim IIIKnittelsheim III | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 2 |
|
| Mi, 22.07.2026, | FV 1921 HaßlochFV Haßloch | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 5 |
|
| So, 26.07.2026, | SV Pfingstweide IIPfingstweide II | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
| QR | Di, 28.07.2026, QR | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 1 |
|
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee | 1 : 2 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
| 3.ST | So, 16.08.2026, 3.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 0 : 5 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | VfL Neuhofen | 2 : 5 U |
|
| 4.ST | So, 23.08.2026, 4.ST | ASV Speyer | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 06.09.2026, 6.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
| 7.ST | So, 13.09.2026, 7.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 1 |
|
| 8.ST | So, 20.09.2026, 8.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 8 : 0 |
|
| 9.ST | So, 27.09.2026, 9.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 8 : 2 |
() |
| 10.ST | So, 04.10.2026, 10.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
| 11.ST | So, 11.10.2026, 11.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 0 : 6 |
|
| 12.ST | Sa, 17.10.2026, 12.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
| 13.ST | So, 25.10.2026, 13.ST | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | 1. FC Mutterstadt1. FCM | 1 : 1 |
|
| 14.ST | So, 01.11.2026, 14.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 10 : 0 |
|
| 15.ST | So, 08.11.2026, 15.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 3 |
|
| 16.ST | So, 15.11.2026, 16.ST | ASV Waldsee | : | FSV 13/23 Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 0 |
|