2.Mannschaft : Mannschaftskader
Trainerstab
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tim Dessloch
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.Mannschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tim S.
(im Verein seit 2007) | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3.Mannschaft | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Janis Vollmer
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Fulvio Carapezza
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Patrick Frey
24 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Domenic Fröhlich
(im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2.Mannschaft | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Leon Johann
(im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 77 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 23 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Maurice Kokott
25 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 51 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
3.Mannschaft | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Martin
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Dennis Borger
26 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Julian Bub
22 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Mannschaft | 35 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Marc Hoffmann
(C) 32 Jahre (im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2.Mannschaft | 279 | 127 | 107 | 41 | 1 | 1 | 7 | 67 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alexander Joa
(im Verein seit 2009) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 129 | 22 | 28 | 14 | 1 | 0 | 61 | 28 | ||
3.Mannschaft | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Martin
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.Mannschaft | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Christian Mittag
24 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Killian Rigaud
24 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Patrick Tasler
(im Verein seit 2012) | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 92 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 29 | 26 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Besart Veselaj
29 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Canbert Yildiz
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Mannschaft | 122 | 27 | 26 | 26 | 2 | 1 | 9 | 19 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Rui Ferreira
(im Verein seit 2006) | 1.Mannschaft | 38 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
2.Mannschaft | 39 | 23 | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Luca Grädler
21 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 37 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Fabian Martin
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.Mannschaft | 28 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Schütz
21 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |