2.Mannschaft : Mannschaftskader
Trainerstab
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tim Dessloch
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.Mannschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tim S.
(im Verein seit 2007) | 1.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3.Mannschaft | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Marcel Stadelmeier
(im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Tiago Figueiredo
(im Verein seit 2007) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
3.Mannschaft | 50 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Patrick Frey
24 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 44 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Martin
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2.Mannschaft | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
David Pranschke
(im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 134 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 33 | 18 |
2.Mannschaft | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Killian Rigaud
25 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Canbert Yildiz
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Mannschaft | 147 | 27 | 31 | 30 | 2 | 1 | 9 | 21 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Yannik Fleckenstein
(im Verein seit 2012) | 1.Mannschaft | 227 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 37 | 85 |
2.Mannschaft | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Burak Güner
(im Verein seit 2006) | 1.Mannschaft | 60 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 | |
2.Mannschaft | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
3.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Marc Hoffmann
33 Jahre (im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2.Mannschaft | 308 | 134 | 115 | 48 | 1 | 1 | 7 | 74 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alexander Joa
(im Verein seit 2009) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 154 | 25 | 34 | 15 | 1 | 0 | 74 | 35 | ||
3.Mannschaft | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Leon Johann
(im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 99 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 11 | 29 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Maurice Kokott
25 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 71 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 5 | 24 | ||
3.Mannschaft | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hasenecker Lenny
18 Jahre | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Martin
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.Mannschaft | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Besart Veselaj
29 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
3.Mannschaft | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcel Zimmermann
31 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Rui Ferreira
(im Verein seit 2006) | 1.Mannschaft | 38 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
2.Mannschaft | 61 | 41 | 18 | 9 | 1 | 1 | 25 | 26 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Fabian Martin
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2.Mannschaft | 51 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Schütz
22 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
3.Mannschaft | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |