3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. ASV Waldsee ASV Waldsee 17 13 4 0 51 : 19 +32 43
2. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 16 13 2 1 78 : 19 +59 41
3. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 16 13 1 2 44 : 18 +26 40
4. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 15 11 2 2 51 : 20 +31 35
5. SV Weingarten SV Weingarten 16 8 4 4 52 : 41 +11 28
6. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 17 8 2 7 50 : 38 +12 26
7. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 16 6 3 7 35 : 46 -11 21
8. FV Berghausen II FV Berghausen II 16 5 3 8 38 : 41 -3 18
9. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 17 5 2 10 33 : 59 -26 17
10. ASV Speyer ASV Speyer 17 5 1 11 29 : 49 -20 16
11. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 16 5 1 10 27 : 47 -20 16
12. TuS Altrip II TuS Altrip II 15 5 0 10 44 : 41 +3 15
13. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 18 4 1 13 27 : 56 -29 13
14. TuS Gronau TuS Gronau 17 3 2 12 19 : 45 -26 11
15. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 17 3 2 12 24 : 63 -39 11
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

18. Spieltag
Sa, 29.11.2025  15:00FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 IIIFSV Schifferstadt III:ASV SchwegenheimASV SchwegenheimSchwegenheim0 : 7
Sa, 29.11.2025  15:00FV Berghausen IIBerghausen IIFV Berghausen II:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt1 : 1 
Sa, 29.11.2025  15:00SV WeingartenWeingartenSV Weingarten:Kickers NeuhofenKickers NeuhofenKickers2 : 6 
Sa, 29.11.2025  15:00ASV SpeyerASV Speyer:ASV WaldseeASV Waldsee1 : 4 
Sa, 29.11.2025  15:00VfL NeuhofenVfL Neuhofen:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim0 : 3 
Sa, 29.11.2025  15:00TuS Altrip IITuS Altrip II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II9 : 0 
  TSV Lingenfeld, TuRa Otterstadt, TuS Gronau sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan