Spielplan

1So, 03.08.2025, 1Phönix Schifferstadt IIPhönix II:FV Berghausen IIBerghausen II2 : 2 
2So, 10.08.2025, 2FV Berghausen IIBerghausen II:TuS Altrip II6 : 1 
3So, 17.08.2025, 3TDSV MutterstadtMutterstadt:FV Berghausen IIBerghausen II7 : 2 
4So, 24.08.2025, 4FV Berghausen IIBerghausen II:SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim1 : 2 
5So, 31.08.2025, 5TSV LingenfeldLingenfeld:FV Berghausen IIBerghausen II6 : 0 
6So, 07.09.2025, 6FV Berghausen IIBerghausen II:ASV Waldsee0 : 3 
7So, 14.09.2025, 7ASV SchwegenheimSchwegenheim:FV Berghausen IIBerghausen II5 : 3 
8So, 21.09.2025, 8FV Berghausen IIBerghausen II:TuRa OtterstadtOtterstadt5 : 0 
10So, 05.10.2025, 10FV Berghausen IIBerghausen II:SV WeingartenWeingarten3 : 4 
11So, 12.10.2025, 11TuS Gronau:FV Berghausen IIBerghausen II1 : 1 
12So, 19.10.2025, 12FV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 2
9Do, 23.10.2025, 9Kickers NeuhofenKickers:FV Berghausen IIBerghausen II3 : 1 
13So, 26.10.2025, 13ASV Speyer:FV Berghausen IIBerghausen II1 : 2 
15So, 09.11.2025, 15VfL Neuhofen:FV Berghausen IIBerghausen II2 : 1 
16So, 16.11.2025, 16FV Berghausen IIBerghausen II:Phönix Schifferstadt IIPhönix II7 : 1 
18Sa, 29.11.2025, 18FV Berghausen IIBerghausen II:TDSV MutterstadtMutterstadt1 : 1 
17So, 22.02.2026, 17TuS Altrip II:FV Berghausen IIBerghausen II 

Tabelle

1. ASV Waldsee 17   13 4 0     51 : 19   +32   43
2. Kickers Neuhofen 16   13 2 1     78 : 19   +59   41
3. SG Böhl-Iggelheim 16   13 1 2     44 : 18   +26   40
4. TSV Lingenfeld 15   11 2 2     51 : 20   +31   35
5. SV Weingarten 16   8 4 4     52 : 41   +11   28
6. ASV Schwegenheim 17   8 2 7     50 : 38   +12   26
7. TDSV Mutterstadt 16   6 3 7     35 : 46   -11   21
8. FV Berghausen II 16   5 3 8     38 : 41   -3   18
9. Phönix Schifferstadt II 17   5 2 10     33 : 59   -26   17
10. ASV Speyer 17   5 1 11     29 : 49   -20   16
11. TuRa Otterstadt 16   5 1 10     27 : 47   -20   16
12. TuS Altrip II 15   5 0 10     44 : 41   +3   15
13. VfL Neuhofen 18   4 1 13     27 : 56   -29   13
14. TuS Gronau 17   3 2 12     19 : 45   -26   11
15. FSV Schifferstadt III 17   3 2 12     24 : 63   -39   11
16. SpVgg RW Speyer zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SpVgg RW Speyer

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen Phönix Schifferstadt II

(A)  2 : 1 gegen ASV Speyer


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen ASV Waldsee

(A)  0 : 6 gegen TSV Lingenfeld


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2025/26 12.STSo, 19.10.2025, 12.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 2
2024/25 VFMi, 11.09.2024, VFFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FV Berghausen IIBerghausen II0 : 5
  11.STSo, 06.10.2024, 11.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FV Berghausen IIBerghausen II0 : 1
  26.STSo, 04.05.2025, 26.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III2 : 0
2023/24 12.STSo, 29.10.2023, 12.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FV Berghausen IIBerghausen II5 : 1
  27.STSo, 05.05.2024, 27.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III2 : 1
2016/17 10.STSo, 09.10.2016, 10.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Berghausen IIBerghausen II1 : 1
  26.STSo, 23.04.2017, 26.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 1
2015/16 1.STDi, 22.09.2015, 1.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Berghausen IIBerghausen II3 : 1
  16.STSo, 15.11.2015, 16.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 2
2008/09 7.STSo, 28.09.2008, 7.STFV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 1
  21.STSo, 15.03.2009, 21.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Berghausen IIBerghausen II1 : 4