1.Mannschaft : Mannschaftskader
Trainerstab
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tobias B.
(im Verein seit 1995) | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tobias Grätz
33 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.Mannschaft | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Samet Sevimli
19 Jahre (im Verein seit 2024) | 1.Mannschaft | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
David Furch
31 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 97 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 14 | 19 |
2.Mannschaft | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jonas Hafner
(im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 113 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 16 | 22 |
2.Mannschaft | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jonas Hild
22 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 89 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2.Mannschaft | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alex Hödl
32 Jahre (im Verein seit 1999) | 1.Mannschaft | 293 | 10 | 14 | 20 | 1 | 1 | 7 | 14 |
2.Mannschaft | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Hasenecker Lenny
20 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2.Mannschaft | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Christopher R.
(im Verein seit 2010) | 1.Mannschaft | 66 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 |
2.Mannschaft | 85 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Killian Rigaud
26 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2.Mannschaft | 58 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Schwind
23 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 91 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
2.Mannschaft | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Denis Selinger
26 Jahre (im Verein seit 2024) | 1.Mannschaft | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2.Mannschaft | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prabin Shrestha
25 Jahre (im Verein seit 2025) | 1.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominik Steinel
33 Jahre (im Verein seit 2024) | 1.Mannschaft | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Lukas Brütsch
25 Jahre (im Verein seit 2006) | 1.Mannschaft | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
2.Mannschaft | 43 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Pascal Cholewa
23 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 91 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | 45 |
2.Mannschaft | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frederic Fessler
30 Jahre (im Verein seit 2024) | 1.Mannschaft | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lucas Fiederer
27 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 73 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 30 |
2.Mannschaft | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominic Gerber
28 Jahre (im Verein seit 2024) | 1.Mannschaft | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sören Hengstberger
25 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 53 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Daniel Keppeler
33 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 76 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53 | 15 |
2.Mannschaft | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Martin
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.Mannschaft | 40 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Michel Nett
27 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 57 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
2.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Kevin Nowak
(im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 97 | 17 | 25 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Georg Ester
32 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 51 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sven Hoffmann
32 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 131 | 86 | 41 | 27 | 1 | 0 | 6 | 26 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jason Müller
30 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 50 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | 23 |
2.Mannschaft | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Samsidin Dino Sonko
24 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 43 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2.Mannschaft | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |