3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 11 8 0 3 26 : 14 +12 24
2. ASV Waldsee ASV Waldsee 12 6 5 1 38 : 19 +19 23
3. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 8 6 1 1 39 : 9 +30 19
4. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 10 6 1 3 21 : 17 +4 19
5. SV Weingarten SV Weingarten 10 4 3 3 27 : 22 +5 15
6. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 11 4 2 5 25 : 24 +1 14
7. TuS Altrip II TuS Altrip II 11 4 0 7 24 : 34 -10 12
8. ASV Speyer ASV Speyer 11 3 2 6 15 : 26 -11 11
9. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 10 3 1 6 15 : 34 -19 10
10. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 11 3 1 7 16 : 42 -26 10
11. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 10 3 0 7 16 : 41 -25 9
12. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 10 2 0 8 11 : 37 -26 6
13. FV Berghausen II FV Berghausen II 12 1 2 9 16 : 39 -23 5
14. TuS Gronau TuS Gronau 10 1 1 8 12 : 38 -26 4
15. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 13 1 1 11 16 : 50 -34 4
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

23. Spieltag
Do, 26.03.2026  19:30ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:TuS Altrip IITuS Altrip II1 : 2 
Sa, 28.03.2026  13:30Kickers NeuhofenKickersKickers Neuhofen:VfL NeuhofenVfL Neuhofen7 : 0 
So, 29.03.2026  12:30Phönix Schifferstadt IIPhönix IIPhönix Schifferstadt II:FSV Schifferstadt IIIFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
So, 29.03.2026  15:00TuS GronauTuS Gronau:ASV SpeyerASV Speyer1 : 1 
So, 29.03.2026  15:00TSV LingenfeldLingenfeldTSV Lingenfeld:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim1 : 2 
So, 29.03.2026  15:00ASV WaldseeASV Waldsee:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt4 : 1 
So, 29.03.2026  15:00TuRa OtterstadtOtterstadtTuRa Otterstadt:FV Berghausen IIFV Berghausen IIBerghausen II2 : 1 
  SV Weingarten ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan