3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. ASV Waldsee ASV Waldsee 10 6 4 0 35 : 14 +21 22
2. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 9 7 0 2 23 : 10 +13 21
3. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 9 6 1 2 20 : 14 +6 19
4. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 7 5 1 1 34 : 9 +25 16
5. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 10 4 1 5 24 : 23 +1 13
6. SV Weingarten SV Weingarten 7 3 2 2 22 : 18 +4 11
7. ASV Speyer ASV Speyer 8 3 1 4 13 : 21 -8 10
8. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 9 3 1 5 14 : 34 -20 10
9. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 8 3 0 5 16 : 35 -19 9
10. TuS Altrip II TuS Altrip II 8 2 0 6 19 : 27 -8 6
11. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 8 2 0 6 10 : 26 -16 6
12. FV Berghausen II FV Berghausen II 8 1 2 5 12 : 27 -15 5
13. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 10 1 1 8 14 : 35 -21 4
14. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 6 1 0 5 5 : 25 -20 3
15. TuS Gronau TuS Gronau 6 0 1 5 5 : 18 -13 1
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

18. Spieltag
Sa, 29.11.2025  15:00FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 IIIFSV Schifferstadt III:ASV SchwegenheimASV SchwegenheimSchwegenheim0 : 7
Sa, 29.11.2025  15:00FV Berghausen IIBerghausen IIFV Berghausen II:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt1 : 1 
Sa, 29.11.2025  15:00SV WeingartenWeingartenSV Weingarten:Kickers NeuhofenKickers NeuhofenKickers2 : 6 
Sa, 29.11.2025  15:00ASV SpeyerASV Speyer:ASV WaldseeASV Waldsee1 : 4 
Sa, 29.11.2025  15:00VfL NeuhofenVfL Neuhofen:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim0 : 3 
Sa, 29.11.2025  15:00TuS Altrip IITuS Altrip II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II9 : 0 
  TSV Lingenfeld, TuRa Otterstadt, TuS Gronau sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan