3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 9 8 1 0 44 : 10 +34 25
2. ASV Waldsee ASV Waldsee 7 7 0 0 16 : 5 +11 21
3. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 7 6 1 0 21 : 8 +13 19
4. SV Weingarten SV Weingarten 9 5 2 2 30 : 23 +7 17
5. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 6 5 1 0 31 : 6 +25 16
6. FV Berghausen II FV Berghausen II 8 4 1 3 26 : 14 +12 13
7. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 7 4 1 2 26 : 15 +11 13
8. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 10 4 1 5 22 : 22 +0 13
9. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 7 3 2 2 21 : 12 +9 11
10. TuS Gronau TuS Gronau 11 3 1 7 14 : 27 -13 10
11. TuS Altrip II TuS Altrip II 7 3 0 4 25 : 14 +11 9
12. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 8 3 0 5 13 : 21 -8 9
13. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 9 2 2 5 17 : 24 -7 8
14. ASV Speyer ASV Speyer 9 2 0 7 16 : 28 -12 6
15. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 9 1 2 6 14 : 37 -23 5
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

18. Spieltag
Sa, 29.11.2025  15:00FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 IIIFSV Schifferstadt III:ASV SchwegenheimASV SchwegenheimSchwegenheim0 : 7
Sa, 29.11.2025  15:00FV Berghausen IIBerghausen IIFV Berghausen II:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt1 : 1 
Sa, 29.11.2025  15:00SV WeingartenWeingartenSV Weingarten:Kickers NeuhofenKickers NeuhofenKickers2 : 6 
Sa, 29.11.2025  15:00ASV SpeyerASV Speyer:ASV WaldseeASV Waldsee1 : 4 
Sa, 29.11.2025  15:00VfL NeuhofenVfL Neuhofen:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim0 : 3 
Sa, 29.11.2025  15:00TuS Altrip IITuS Altrip II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II9 : 0 
  TSV Lingenfeld, TuRa Otterstadt, TuS Gronau sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan