3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 3 3 0 0 13 : 4 +9 9
2. ASV Waldsee ASV Waldsee 3 3 0 0 6 : 1 +5 9
3. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 3 2 1 0 11 : 3 +8 7
4. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 2 2 0 0 7 : 3 +4 6
5. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 2 2 0 0 5 : 1 +4 6
6. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 3 2 0 1 8 : 8 +0 6
7. FV Berghausen II FV Berghausen II 2 1 1 0 8 : 2 +6 4
8. TuS Altrip II TuS Altrip II 2 1 0 1 12 : 4 +8 3
9. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 2 1 0 1 6 : 7 -1 3
10. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 2 0 1 1 3 : 5 -2 1
11. SV Weingarten SV Weingarten 3 0 1 2 7 : 14 -7 1
12. TuS Gronau TuS Gronau 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
13. ASV Speyer ASV Speyer 3 0 0 3 4 : 9 -5 0
14. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 3 0 0 3 1 : 12 -11 0
15. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 3 0 0 3 3 : 19 -16 0
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

18. Spieltag
Sa, 29.11.2025  15:00FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 IIIFSV Schifferstadt III:ASV SchwegenheimASV SchwegenheimSchwegenheim0 : 7
Sa, 29.11.2025  15:00FV Berghausen IIBerghausen IIFV Berghausen II:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt1 : 1 
Sa, 29.11.2025  15:00SV WeingartenWeingartenSV Weingarten:Kickers NeuhofenKickers NeuhofenKickers2 : 6 
Sa, 29.11.2025  15:00ASV SpeyerASV Speyer:ASV WaldseeASV Waldsee1 : 4 
Sa, 29.11.2025  15:00VfL NeuhofenVfL Neuhofen:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim0 : 3 
Sa, 29.11.2025  15:00TuS Altrip IITuS Altrip II:Phönix Schifferstadt IIPhönix Schifferstadt IIPhönix II9 : 0 
  TSV Lingenfeld, TuRa Otterstadt, TuS Gronau sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan