3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Kickers Neuhofen Kickers Neuhofen 7 7 0 0 33 : 6 +27 21
2. SG Böhl-Iggelheim SG Böhl-Iggelheim 7 6 0 1 20 : 8 +12 18
3. TuS Altrip II TuS Altrip II 8 5 1 2 23 : 14 +9 16
4. ASV Waldsee ASV Waldsee 7 5 1 1 16 : 7 +9 16
5. ASV Schwegenheim ASV Schwegenheim 7 4 2 1 19 : 7 +12 14
6. TuRa Otterstadt TuRa Otterstadt 7 4 1 2 18 : 17 +1 13
7. SV Weingarten SV Weingarten 7 3 2 2 30 : 19 +11 11
8. TDSV Mutterstadt TDSV Mutterstadt 7 3 1 3 16 : 15 +1 10
9. TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 6 3 0 3 14 : 12 +2 9
10. VfL Neuhofen VfL Neuhofen 8 3 0 5 15 : 27 -12 9
11. FV Berghausen II FV Berghausen II 7 1 2 4 13 : 15 -2 5
12. ASV Speyer ASV Speyer 8 1 2 5 10 : 17 -7 5
13. TuS Gronau TuS Gronau 8 1 1 6 13 : 29 -16 4
14. FSV Schifferstadt III FSV Schifferstadt III 8 1 1 6 7 : 30 -23 4
15. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 8 1 0 7 8 : 32 -24 3
16. SpVgg RW Speyer <span title="zurückgezogen">zg.</span> SpVgg RW Speyer zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SpVgg RW Speyer

23. Spieltag
Do, 26.03.2026  19:30ASV SchwegenheimSchwegenheimASV Schwegenheim:TuS Altrip IITuS Altrip II1 : 2 
Sa, 28.03.2026  13:30Kickers NeuhofenKickersKickers Neuhofen:VfL NeuhofenVfL Neuhofen7 : 0 
So, 29.03.2026  12:30Phönix Schifferstadt IIPhönix IIPhönix Schifferstadt II:FSV Schifferstadt IIIFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
So, 29.03.2026  15:00TuS GronauTuS Gronau:ASV SpeyerASV Speyer1 : 1 
So, 29.03.2026  15:00TSV LingenfeldLingenfeldTSV Lingenfeld:SG Böhl-IggelheimSG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim1 : 2 
So, 29.03.2026  15:00ASV WaldseeASV Waldsee:TDSV MutterstadtTDSV MutterstadtMutterstadt4 : 1 
So, 29.03.2026  15:00TuRa OtterstadtOtterstadtTuRa Otterstadt:FV Berghausen IIFV Berghausen IIBerghausen II2 : 1 
  SV Weingarten ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan