Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Hoffmann | 24 |
| 2 | Kevin Nowak | 20 |
| 3 | Fabian Klein | 13 |
| 4 | Daniel Kopf | 8 |
| 5 | Christoph Mehrl | 6 |
| 6 | David Furch | 5 |
| Felix Klein | 5 | |
| 8 | Daniel Keppeler | 4 |
| Yannik Fleckenstein | 4 | |
| 10 | Jonas Hafner | 3 |
| 11 | Alex Hödl | 2 |
| Marvin Göllner | 2 | |
| 13 | Manuel Weschler | 1 |
| Markus Hajok | 1 | |
| Markus Heberger | 1 | |
| Markus Herrmann | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Hoffmann | 25 |
| 2 | Marco Grimm | 17 |
| 3 | Patrick Rujak | 16 |
| 4 | Alexander Joa | 12 |
| Canbert Yildiz | 12 | |
| Lukas Brütsch | 12 | |
| Rui Ferreira | 12 | |
| 8 | Christopher R. | 11 |
| 9 | Hamza Bania | 8 |
| 10 | Patrick Tasler | 5 |
| 11 | Cedric Schiwek | 4 |
| 12 | Jan Licht | 3 |
| Maurice Kokott | 3 | |
| 14 | Luca Grädler | 2 |
| 15 | Daniel Eckrich | 1 |
| Daniel Keppeler | 1 | |
| Kevin Nowak | 1 | |
| Leon Johann | 1 | |
| Liborio Barba | 1 | |
| Patrick Striebinger | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leonel Santos | 16 |
| 2 | Manuel Schleicher | 14 |
| 3 | Valerin Veselaj | 4 |
| 4 | René Mika | 2 |
| Tiago Figueiredo | 2 | |
| Tim Croissant | 2 | |
| 7 | Bünyamin Gedik | 1 |
| Dominik G. | 1 | |
| Pajtim Kadriu | 1 | |
| Tim Massott | 1 | |