Top-Scorer - 2021/22
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Bub | 14 |
| 2 | Fabian Martin | 10 |
| 3 | Marc Hoffmann | 9 |
| 4 | Liborio Barba | 6 |
| Luca Grädler | 6 | |
| 6 | Jan Licht | 5 |
| Lukas Brütsch | 5 | |
| 8 | Ismael Diallo | 4 |
| 9 | Maurice Kokott | 3 |
| Niyazi Gordon G. | 3 | |
| Pascal Cholewa | 3 | |
| 12 | Alexander Joa | 2 |
| Killian Rigaud | 2 | |
| Marco Grimm | 2 | |
| 15 | Canbert Yildiz | 1 |
| David Jüttner | 1 | |
| Dennis Borger | 1 | |
| Emirhan Türk | 1 | |
| Joscha Reichertz | 1 | |
| Leon Johann | 1 | |
| Marvin Sellmann | 1 | |
| Patrick Frey | 1 | |
| Rui Ferreira | 1 | |
| Valerin Veselaj | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Reuther | 7 |
| 2 | Markus Breininger | 6 |
| 3 | Manuel Schleicher | 5 |
| 4 | Dominik G. | 4 |
| Tim Croissant | 4 | |
| Valerin Veselaj | 4 | |
| 7 | Bünyamin Gedik | 3 |
| Patrik Netter | 3 | |
| 9 | Andreas Derryck | 2 |
| Maik Mohr | 2 | |
| 11 | Daniel Stark | 1 |
| Julian M. | 1 | |
| Marco Fiederer | 1 | |
| Nicholas Minikus | 1 | |
| Sven Stadelmaier | 1 | |