4.Mannschaft : Mannschaftskader
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lukas Jakob Lützel
(im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vahit T.
(im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Justin D.
(im Verein seit 2006) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Beqir Hajrizi
19 Jahre (im Verein seit 2010) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Albin H.
(im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
René Mika
(im Verein seit 2003) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3.Mannschaft | 58 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nicholas Minikus
(im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
3.Mannschaft | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Moritz Welker
(im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Pajtim Kadriu
(im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
3.Mannschaft | 40 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ahmet-Selim Tunahan
23 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |