2025/26 |
| 1.R | Mi, 23.07.2025, 1.R | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 0 : 3 |
|
| 8.ST | So, 21.09.2025, 8.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 2 : 3 |
|
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 1 : 1 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
| 13.ST | So, 26.10.2025, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 5 : 4 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 1 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 1 : 4 |
|
2021/22 |
| 3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 18.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
| 8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 3 |
|
| 12.ST | So, 17.10.2021, 12.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
() |
| 13.ST | So, 24.10.2021, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 4 : 0 |
|
| 14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
2020/21 |
| So, 02.08.2020, | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 2 |
|
| 4.ST | So, 13.09.2020, 4.ST | TuS Diedesfeld IIDiedesfeld II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 0 |
|
| 8.ST | So, 11.10.2020, 8.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 0 : 2 |
|
2018/19 |
| Sa, 14.07.2018, | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Knittelsheim IIIKnittelsheim III | 5 : 3 |
|
| Do, 19.07.2018, | Dannstadt-Rödersheim IIDa.st.-Röd.h II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 2 |
|
| 5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | TuS Gronau II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 |
|
| 6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 4 : 2 |
|
| 2.R | Mi, 19.09.2018, 2.R | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 4 |
|
| 7.ST | Sa, 22.09.2018, 7.ST | VfL Neuhofen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
| 9.ST | Mi, 03.10.2018, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
| 10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | VfB Iggelheim IIIggelheim II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 4 : 1 |
|
| 11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FV Hanhofen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 4 |
|
| So, 10.02.2019, | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Gronau | 0 : 3 |
|
| 19.ST | Sa, 09.03.2019, 19.ST | Dannstadt-Rödersheim IIDa.st.-Röd.h II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 2 |
|
| 29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC 1933 Leistadt IIFC Leistadt II | 1 : 1 |
|
| 30.ST | Di, 21.05.2019, 30.ST | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
2017/18 |
| 1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 0 |
|
| 4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | 1 : 4 |
|
| 23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 2 |
|
| 20.ST | Mi, 25.04.2018, 20.ST | SV Freisbach | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 10 : 0 |
|
| 24.ST | Sa, 28.04.2018, 24.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 5 : 0 |
|
| 25.ST | So, 06.05.2018, 25.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Hanhofen II | 2 : 0 |
|
| 26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 1 |
|