Sünderkartei - 2018/19
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Nowak | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Christoph Mehrl | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Jonas Hafner | 2-0-1 | 7 |
| Kevin Schimming | 2-0-1 | 7 | |
| Marvin Göllner | 4-1-0 | 7 | |
| 6 | Patrick Striebinger | 3-1-0 | 6 |
| 7 | Fabian Klein | 1-1-0 | 4 |
| 8 | Liborio Barba | 2-0-0 | 2 |
| Rui Ferreira | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Alex Hödl | 1-0-0 | 1 |
| Christian Wolff | 1-0-0 | 1 | |
| David Pranschke | 1-0-0 | 1 | |
| Domenic Fröhlich | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Kai Ringelspacher | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Grimm | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Grimm | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Canbert Yildiz | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Christopher R. | 3-0-0 | 3 |
| Marc Hoffmann | 3-0-0 | 3 | |
| Patrick Tasler | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Lüken | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Christoph Raule | 2-0-0 | 2 |
| Maik Mohr | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Striebinger | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Jambo | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Gromus | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Cedric Schiwek | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Eckrich | 1-0-0 | 1 | |
| David Pranschke | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Hamza Bania | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Licht | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Hafner | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Johann | 1-0-0 | 1 | |
| Liborio Barba | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Sellmann | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Kaiser | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Marco Fiederer | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Bünyamin Gedik | 5-0-0 | 5 |
| Steven Flocken | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Hakki Cukadaroglu | 3-0-0 | 3 |
| Tim Massott | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Deniz Mirzaoglu | 2-0-0 | 2 |
| Dominik G. | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Pröfrock | 2-0-0 | 2 | |
| René Mika | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Alexander Joa | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Wyschka | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Nasel | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Steuerwald | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Adler | 1-0-0 | 1 | |
| Tolga Dilmac | 1-0-0 | 1 | |
| Valerin Veselaj | 1-0-0 | 1 | |