Sünderkartei - 2021/22
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Klein | 1-0-1 | 6 |
| Jason Müller | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Sven Hoffmann | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Alex Hödl | 1-1-0 | 4 |
| Christoph Mehrl | 4-0-0 | 4 | |
| Jan-Hendrik Schröder | 1-1-0 | 4 | |
| Jonas Hafner | 1-1-0 | 4 | |
| 8 | David Furch | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Jan Drese | 2-0-0 | 2 |
| Marvin Göllner | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Mario Fohs | 1-0-0 | 1 |
| Philipp Schwind | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Eckrich | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Maurice Kokott | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Canbert Yildiz | 2-1-0 | 5 |
| Dominik G. | 0-0-1 | 5 | |
| Marvin Sellmann | 0-0-1 | 5 | |
| 6 | Alexander Joa | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Raule | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Cedric Schiwek | 1-0-0 | 1 |
| David Jüttner | 1-0-0 | 1 | |
| Dennis Borger | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Braun | 1-0-0 | 1 | |
| Killian Rigaud | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Johann | 1-0-0 | 1 | |
| Luca Grädler | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Brütsch | 1-0-0 | 1 | |
| Marc Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Grimm | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Fohs | 1-0-0 | 1 | |
| Oktay Dilmac | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Frey | 1-0-0 | 1 | |
| Rui Ferreira | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Derryck | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Dominik G. | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Daniel Hickl | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Nasel | 2-0-0 | 2 | |
| Nico Steuerwald | 2-0-0 | 2 | |
| Valerin Veselaj | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Bünyamin Gedik | 1-0-0 | 1 |
| Christian Mohr | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Stark | 1-0-0 | 1 | |
| Deniz Mirzaoglu | 1-0-0 | 1 | |
| Jannis Rings | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Mohr | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Fiederer | 1-0-0 | 1 | |
| Marlon Reuther | 1-0-0 | 1 | |
| Nicholas Minikus | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Jambo | 1-0-0 | 1 | |