Spielplan

Tabelle

  SG Böhl-Iggelheim II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Waldsee II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuS Gronau II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Limburgerhof II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Schifferstadt IV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1. FC 08 Haßloch III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVgg RW Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV 1921 Haßloch 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Harthausen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Weingarten 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV Heiligenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Schwegenheim 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Lingenfeld II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Lachen-Speyerdorf II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuRa Otterstadt II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2024/25 11.STSo, 29.09.2024, 11.STFV 1921 HaßlochFV Haßloch:FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV3 : 1
  28.STSo, 13.04.2025, 28.STFSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV:FV 1921 HaßlochFV Haßloch1 : 3
2023/24 14.STSo, 12.11.2023, 14.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FV 1921 HaßlochFV Haßloch6 : 0
  29.STMi, 22.05.2024, 29.STFV 1921 HaßlochFV Haßloch:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III2 : 5