Spielplan

Tabelle

  ASV Harthausen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Weingarten 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV Heiligenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Schwegenheim 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Lingenfeld II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Lachen-Speyerdorf II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuRa Otterstadt II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Böhl-Iggelheim II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Waldsee II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuS Gronau II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Limburgerhof II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Schifferstadt IV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1. FC 08 Haßloch III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVgg RW Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV 1921 Haßloch 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2024/25 12.STDo, 03.10.2024, 12.STFSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV:SG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II1 : 2 
  29.STSo, 27.04.2025, 29.STSG Böhl-Iggelheim IIB.-Iggelheim II:FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV1 : 0