Spielplan

Tabelle

  FV Heiligenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Schwegenheim 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Lingenfeld II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Lachen-Speyerdorf II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuRa Otterstadt II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Böhl-Iggelheim II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Waldsee II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TuS Gronau II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Limburgerhof II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Schifferstadt IV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  1. FC 08 Haßloch III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVgg RW Speyer II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV 1921 Haßloch 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Harthausen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Weingarten 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2024/25 8.STDi, 17.09.2024, 8.STTuS Gronau II:FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV1 : 4  a.W.
2018/19 5.STSo, 09.09.2018, 5.STTuS Gronau II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III0 : 2
  20.STSo, 17.03.2019, 20.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:TuS Gronau II1 : 1