Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kopf | 3 |
| Lucas Fiederer | 3 | |
| Sören Hengstberger | 3 | |
| Sven Hoffmann | 3 | |
| 5 | Christopher R. | 2 |
| Fabian Klein | 2 | |
| 7 | Alex Hödl | 1 |
| Daniel Keppeler | 1 | |
| David Furch | 1 | |
| Jonas Hafner | 1 | |
| Jonas Hild | 1 | |
| Marco Grimm | 1 | |
| Samsidin Dino Sonko | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Hoffmann | 7 |
| 2 | Leon Johann | 5 |
| 3 | Marco Grimm | 4 |
| Maurice Kokott | 4 | |
| Rui Ferreira | 4 | |
| 6 | Marcel Zimmermann | 3 |
| Patrick Frey | 3 | |
| 8 | Canbert Yildiz | 2 |
| Daniel Keppeler | 2 | |
| Fabian Martin | 2 | |
| Marco Martin | 2 | |
| 12 | Alexander Joa | 1 |
| David Pranschke | 1 | |
| Felix Klein | 1 | |
| Mike Schütz | 1 | |
| Tiago Figueiredo | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cem Durmus Gümüs | 9 |
| 2 | Francisco B. | 4 |
| 3 | Tiago Figueiredo | 3 |
| 4 | Finn Reichertz | 2 |
| Marlon Reuther | 2 | |
| 6 | Daniel Eckrich | 1 |
| Daniel Hickl | 1 | |
| Hakki Cukadaroglu | 1 | |
| Luca Goldmann | 1 | |
| Maik Mohr | 1 | |
| Mike Schütz | 1 | |
| Rui Ferreira | 1 | |
| Tim Croissant | 1 | |
| Valerin Veselaj | 1 | |