Spielplan

2So, 02.08.2015, 2VTG QueichhambachQ´hambach:ASV Maxdorf0 : 7 
3Sa, 08.08.2015, 3VTG QueichhambachQ´hambach:TuS Schaidt3 : 2 
5So, 16.08.2015, 5VTG QueichhambachQ´hambach:SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach5 : 2 
6So, 23.08.2015, 6Phönix SchifferstadtPhönix:VTG QueichhambachQ´hambach5 : 0 
4Mi, 26.08.2015, 4VTG QueichhambachQ´hambach:VfB Haßloch1 : 4 
7Sa, 29.08.2015, 7VTG QueichhambachQ´hambach:Steinfeld2 : 4 
8So, 06.09.2015, 8VfB IggelheimIggelheim:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 3 
1Mi, 09.09.2015, 1TSG Jockgrim:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 1 
9So, 13.09.2015, 9VTG QueichhambachQ´hambach:SV Ruchheim1 : 0 
10So, 20.09.2015, 10Südwest LudwigshafenSV Südwest:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1 
11So, 27.09.2015, 11VTG QueichhambachQ´hambach:FG 08 MutterstadtFG080 : 0 
12So, 04.10.2015, 12SV Altdorf-BöbingenAltdorf:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 2 
13So, 11.10.2015, 13VTG QueichhambachQ´hambach:Billigheim-IngenheimB´heim0 : 0 
14So, 18.10.2015, 14FSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 1
15Mo, 26.10.2015, 15VTG QueichhambachQ´hambach:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 0 
16So, 01.11.2015, 16SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1  a.W. 
17So, 08.11.2015, 17VTG QueichhambachQ´hambach:FV HeiligensteinHeiligenst.4 : 2 
18So, 15.11.2015, 18ASV Maxdorf:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 0 
19So, 22.11.2015, 19TuS Schaidt:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 3 
20So, 29.11.2015, 20SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 1 
21So, 06.12.2015, 21VTG QueichhambachQ´hambach:TSG Jockgrim4 : 1 
22So, 21.02.2016, 22VfB Haßloch:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 4 
23So, 28.02.2016, 23VTG QueichhambachQ´hambach:Phönix SchifferstadtPhönix2 : 0 
25Sa, 12.03.2016, 25VTG QueichhambachQ´hambach:VfB IggelheimIggelheim2 : 0 
26So, 20.03.2016, 26SV Ruchheim:VTG QueichhambachQ´hambach3 : 2 
27Sa, 02.04.2016, 27VTG QueichhambachQ´hambach:Südwest LudwigshafenSV Südwest3 : 2 
28So, 10.04.2016, 28FG 08 MutterstadtFG08:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 2 
29Fr, 15.04.2016, 29VTG QueichhambachQ´hambach:SV Altdorf-BöbingenAltdorf2 : 1 
30So, 24.04.2016, 30Billigheim-IngenheimB´heim:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 0 
31So, 01.05.2016, 31VTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 4
24Mi, 04.05.2016, 24Steinfeld:VTG QueichhambachQ´hambach5 : 3 
32So, 08.05.2016, 321. FC 08 Haßloch08 Haßloch:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 0 
34So, 22.05.2016, 34FV HeiligensteinHeiligenst.:VTG QueichhambachQ´hambach6 : 2 

Tabelle

1. FSV Schifferstadt 32   21 7 4     84 : 31   +53   70
2. ASV Maxdorf 32   18 9 5     80 : 41   +39   63
3. Billigheim-Ingenheim 32   15 6 11     64 : 50   +14   51
4. VTG Queichhambach 32   15 6 11     54 : 62   -8   51
5. SV Ruchheim (N) 32   14 8 10     72 : 59   +13   50
6. Steinfeld 32   14 7 11     81 : 69   +12   49
7. VfB Haßloch 32   13 9 10     71 : 63   +8   48
8. Phönix Schifferstadt (A) 32   15 2 15     53 : 48   +5   47
9. Südwest Ludwigshafen (A) 32   12 9 11     66 : 57   +9   45
10. TSG Jockgrim (N) 32   13 6 13     62 : 53   +9   45
11. 1. FC 08 Haßloch 32   11 12 9     44 : 47   -3   45
12. SV Rot-Weiß Seebach 32   12 6 14     60 : 67   -7   42
13. FG 08 Mutterstadt 32   10 10 12     52 : 48   +4   40
14. TuS Schaidt 32   9 6 17     50 : 68   -18   33
15. SV Altdorf-Böbingen 32   6 10 16     47 : 71   -24   28
16. FV Heiligenstein (N) 32   7 4 21     43 : 107   -64   25
17. VfB Iggelheim (N) 32   4 9 19     35 : 77   -42   21
18. SV 1911 Bad Dürkheim * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV 1911 Bad Dürkheim

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen SV Rot-Weiß Seebach

(A)  4 : 1 gegen VfB Haßloch


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen ASV Maxdorf

(A)  0 : 5 gegen Phönix Schifferstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2019/2020 5.STSo, 01.09.2019, 5.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 1
2015/2016 14.STSo, 18.10.2015, 14.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach2 : 1
  31.STSo, 01.05.2016, 31.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 4
2014/2015 14.STSa, 01.11.2014, 14.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 2
  29.STSo, 17.05.2015, 29.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach4 : 1
2011/2012 15.STSo, 20.11.2011, 15.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 4
  30.STSo, 20.05.2012, 30.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 1
2010/2011 12.STSo, 31.10.2010, 12.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 2
  27.STSa, 30.04.2011, 27.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/234 : 1
2009/2010 10.STSo, 04.10.2009, 10.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQ´hambach1 : 4
  25.STSo, 18.04.2010, 25.STVTG QueichhambachQ´hambach:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 1
2008/2009 9.STSo, 12.10.2008, 9.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VTG QueichhambachQueichhamb.4 : 2
  24.STSo, 29.03.2009, 24.STVTG QueichhambachQueichhamb.:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 2