Spielplan

1So, 17.08.2008, 1FV Hanhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 10
2So, 24.08.2008, 2FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Heiligenstein IIHeiligenst. II2 : 0
3So, 31.08.2008, 3FC Palatia Böhl IIBöhl II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 5
4So, 07.09.2008, 4FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SpVgg RW SpeyerRW Speyer0 : 0
5So, 14.09.2008, 5TuRa Otterstadt IIOtterstadt II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 5
6So, 21.09.2008, 6FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Speyer2 : 1
7So, 28.09.2008, 7FV Berghausen IIBerghausen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 1
9So, 12.10.2008, 9FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FG Dannstadt II3 : 1
10So, 19.10.2008, 10ASV Waldsee II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 4
11So, 26.10.2008, 11FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:VfL Neuhofen II6 : 2
12So, 02.11.2008, 12VfB IggelheimIggelheim:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 1
13So, 09.11.2008, 13FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:TDSV Mutterstadt IIMutterstadt II6 : 0
14So, 16.11.2008, 14SG Limburgerhof IILimburgerhof II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 2  U  
15So, 23.11.2008, 15SpVgg RW SpeyerRW Speyer:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 1
16So, 30.11.2008, 16FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Hanhofen II8 : 2 
18So, 14.12.2008, 18FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FC Palatia Böhl IIBöhl II1 : 3
19So, 01.03.2009, 19FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:TuRa Otterstadt IIOtterstadt II6 : 1
20So, 08.03.2009, 20ASV Speyer:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 4
21So, 15.03.2009, 21FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV Berghausen IIBerghausen II1 : 4
24So, 29.03.2009, 24FG Dannstadt II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 0
25So, 05.04.2009, 25FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee II7 : 1
26So, 19.04.2009, 26VfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II6 : 2
27So, 26.04.2009, 27FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:VfB IggelheimIggelheim1 : 2
28So, 03.05.2009, 28TDSV Mutterstadt IIMutterstadt II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 3
29So, 10.05.2009, 29FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:SG Limburgerhof IILimburgerhof II3 : 0
17Do, 14.05.2009, 17FV Heiligenstein IIHeiligenst. II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 2

Tabelle

1. VfB Iggelheim 25   22 1 2     97 : 13   +84   67
2. SpVgg RW Speyer 25   21 3 1     90 : 18   +72   66
3. TDSV Mutterstadt II 26   19 3 4     97 : 46   +51   60
4. FSV Schifferstadt II 26   16 3 7     86 : 42   +44   51
5. FG Dannstadt II 25   15 2 8     66 : 40   +26   47
6. FV Heiligenstein II 24   13 0 11     48 : 42   +6   39
7. VfL Neuhofen II 24   11 2 11     58 : 44   +14   35
8. FV Berghausen II 24   9 5 10     57 : 45   +12   32
9. FC Palatia Böhl II 25   8 5 12     46 : 57   -11   29
10. SG Limburgerhof II 25   7 3 15     29 : 67   -38   24
11. ASV Speyer 25   7 2 16     45 : 69   -24   23
12. TuRa Otterstadt II 24   5 2 17     42 : 85   -43   17
13. ASV Waldsee II 24   1 3 20     23 : 106   -83   6
14. FV Hanhofen II 24   2 0 22     31 : 141   -110   6

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen FV Hanhofen II

(A)  10 : 2 gegen FV Hanhofen II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FV Berghausen II

(A)  2 : 6 gegen VfL Neuhofen II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt