Spielplan

1Sa, 12.08.2017, 1SV Rülzheim:VfR GrünstadtGrünstadt6 : 0 
2Sa, 19.08.2017, 2VfR GrünstadtGrünstadt:SV Horchheim5 : 3 
3Do, 24.08.2017, 3SV Geinsheim:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 2 
4So, 03.09.2017, 4VfR GrünstadtGrünstadt:TuS MarienbornMarienborn1 : 2 
5Fr, 08.09.2017, 5FC Fortuna MombachMombach:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 2 
6So, 17.09.2017, 6VfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 1
7So, 24.09.2017, 7TSG 46 BretzenheimBretzenheim:VfR GrünstadtGrünstadt7 : 0 
8Sa, 30.09.2017, 8VfR GrünstadtGrünstadt:VfB BodenheimBodenheim3 : 1 
9So, 08.10.2017, 9Worms II:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 0 
10Fr, 13.10.2017, 10VfR GrünstadtGrünstadt:SV Viktoria HerxheimHerxheim0 : 4 
11So, 22.10.2017, 11TSV Gau-OdernheimGau-Odernh.:VfR GrünstadtGrünstadt9 : 1 
12So, 29.10.2017, 12VfR GrünstadtGrünstadt:BSC Oppau3 : 0 
13So, 05.11.2017, 13Phönix SchifferstadtPhönix:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 2 
14So, 12.11.2017, 14VfR GrünstadtGrünstadt:FSV OffenbachOffenbach1 : 1 
15Sa, 18.11.2017, 15TuS AltleiningenAltleiningen:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 1 
16So, 26.11.2017, 16VfR GrünstadtGrünstadt:SV Rülzheim2 : 2 
17So, 25.02.2018, 17SV Horchheim:VfR GrünstadtGrünstadt1 : 2 
19So, 04.03.2018, 19TuS MarienbornMarienborn:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 1 
20So, 11.03.2018, 20VfR GrünstadtGrünstadt:FC Fortuna MombachMombach2 : 2 
18Do, 29.03.2018, 18VfR GrünstadtGrünstadt:SV Geinsheim4 : 3 
23So, 08.04.2018, 23VfB BodenheimBodenheim:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 0 
24So, 15.04.2018, 24VfR GrünstadtGrünstadt:Worms II4 : 3 
25Sa, 21.04.2018, 25SV Viktoria HerxheimHerxheim:VfR GrünstadtGrünstadt1 : 0 
26So, 29.04.2018, 26VfR GrünstadtGrünstadt:TSV Gau-OdernheimGau-Odernh.2 : 3 
27Sa, 05.05.2018, 27BSC Oppau:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 4 
21Mi, 09.05.2018, 21FSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 1
22Mi, 09.05.2018, 22VfR GrünstadtGrünstadt:TSG 46 BretzenheimBretzenheim1 : 2 
28Sa, 12.05.2018, 28VfR GrünstadtGrünstadt:Phönix SchifferstadtPhönix2 : 0 
29So, 20.05.2018, 29FSV OffenbachOffenbach:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 0 
30So, 27.05.2018, 30VfR GrünstadtGrünstadt:TuS AltleiningenAltleiningen2 : 5 

Tabelle

1. TSV Gau-Odernheim (N) 30   20 5 5     79 : 38   +41   65
2. TuS Marienborn (A) 30   20 4 6     83 : 48   +35   64
3. SV Rülzheim 30   18 7 5     68 : 35   +33   61
4. SV Viktoria Herxheim 30   17 6 7     75 : 39   +36   57
5. TuS Altleiningen 30   17 5 8     72 : 52   +20   56
6. Phönix Schifferstadt (N) 30   15 8 7     61 : 48   +13   53
7. TSG 46 Bretzenheim 30   14 5 11     67 : 56   +11   47
8. VfB Bodenheim 30   14 4 12     73 : 62   +11   46
9. SV Geinsheim 30   10 5 15     60 : 67   -7   35
10. FSV Offenbach (A) 30   9 7 14     49 : 61   -12   34
11. FSV Schifferstadt 30   9 7 14     52 : 66   -14   34
12. Worms II 30   9 4 17     58 : 71   -13   31
13. VfR Grünstadt 30   8 7 15     49 : 78   -29   31
14. SV Horchheim 30   7 4 19     52 : 91   -39   25
15. FC Fortuna Mombach (N) 30   7 3 20     42 : 76   -34   24
16. BSC Oppau 30   3 5 22     33 : 85   -52   14

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen BSC Oppau

(A)  4 : 2 gegen BSC Oppau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Viktoria Herxheim

(A)  1 : 9 gegen TSV Gau-Odernheim


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2023/2024 15.STSo, 19.11.2023, 15.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 2
2022/2023 7.STSa, 10.09.2022, 7.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 1
  23.STSo, 19.03.2023, 23.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 1
2021/2022 4.STFr, 22.04.2022, 4.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 4
  8.STSa, 28.05.2022, 8.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 3
2018/2019 3.STDi, 28.08.2018, 3.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 3
  18.STSa, 08.12.2018, 18.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/230 : 1
2017/2018 6.STSo, 17.09.2017, 6.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 1
  21.STMi, 09.05.2018, 21.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 1
2016/2017 14.STSa, 29.10.2016, 14.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 2
  30.STDo, 18.05.2017, 30.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 2
2011/2012 14.STSa, 12.11.2011, 14.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/236 : 1
  29.STSo, 13.05.2012, 29.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt0 : 2
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 0
  21.STSa, 12.03.2011, 21.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 1
2009/2010 15.STSa, 14.11.2009, 15.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 2
  30.STSa, 22.05.2010, 30.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt1 : 4
2008/2009 15.STSo, 23.11.2008, 15.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfR GrünstadtGrünstadt3 : 0
  30.STSa, 16.05.2009, 30.STVfR GrünstadtGrünstadt:FSV SchifferstadtFSV 13/233 : 2